ZHCSRW1C February 2023 – June 2024 AM69 , AM69A
PRODMIX
编号 | 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|
RMII4 | tsu(rxdV-ref_clkH) | 建立时间,在 RMII[x]_REF_CLK 上升沿之前 RMII[x]_RXD[1:0] 有效 | 4 | ns | |
tsu(crs_dvV-ref_clkH) | 建立时间,在 RMII[x]_REF_CLK 上升沿之前 RMII[x]_CRS_DV 有效 | 4 | ns | ||
tsu(rx_erV-ref_clkH) | 建立时间,在 RMII[x]_REF_CLK 上升沿之前 RMII[x]_RX_ER 有效 | 4 | ns | ||
RMII5 | th(ref_clkH-rxdV) | 保持时间,在 RMII[x]_REF_CLK 上升沿之后 RMII[x]_RXD[1:0] 有效 | 2 | ns | |
th(ref_clkH-crs_dvV) | 保持时间,在 RMII[x]_REF_CLK 上升沿之后 RMII[x]_CRS_DV 有效 | 2 | ns | ||
th(ref_clkH-rx_erV) | 保持时间,在 RMII[x]_REF_CLK 上升沿之后 RMII[x]_RX_ER 有效 | 2 | ns |
节 6.10.5.2.2.3和图 6-38 说明了 CPSW2G RMII 发送模式的开关特性。