ZHCSRW1C February 2023 – June 2024 AM69 , AM69A
PRODMIX
编号 | 参数 | 源 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
T6 | tw(TS_COMPH) | 脉冲持续时间,TS_COMP 高电平 | 36P - 2(1) | ns | ||
T7 | tw(TS_COMPL) | 脉冲持续时间,TS_COMP 低电平 | 36P - 2(1) | ns | ||
T8 | tw(TS_SYNCH) | 脉冲持续时间,TS_SYNC 高电平 | 36P - 2(1) | ns | ||
T9 | tw(TS_SYNCL) | 脉冲持续时间,TS_SYNC 低电平 | 36P - 2(1) | ns | ||
T10 | tw(SYNC_OUTH) | 脉冲持续时间,SYNCn_OUT(2) 高电平 | TS_SYNC | 36P - 2(1) | ns | |
TS_GENF | 5P - 2(1) | ns | ||||
T11 | tw(SYNC_OUTL) | 脉冲持续时间,SYNCn_OUT(2) 低电平 | TS_SYNC | 36P - 2(1) | ns | |
TS_GENF | 5P - 2(1) | ns |
有关更多信息,请参阅器件 TRM 的数据移动架构 (DMA) 一章中的导航器子系统 (NAVSS) 一节。