ZHCSWD1C December 2023 – May 2024 CD54AC240 , CD54AC244 , CD54ACT240 , CD54ACT241 , CD54ACT244 , CD74AC240 , CD74AC244 , CD74ACT240 , CD74ACT241 , CD74ACT244
PRODUCTION DATA
INPUTS | OUTPUT | |
---|---|---|
10E, 20E | A | Y |
L | L | H |
L | H | L |
H | X | Z |
(AC/ACT240) |
INPUTS | OUTPUT | |
---|---|---|
10E, 20E | A | Y |
L | L | L |
L | H | H |
H | X | Z |
(AC/ACT244) |
INPUTS | OUTPUT | INPUTS | OUTPUT | ||
---|---|---|---|---|---|
10E | 1A | 1Y | 20E | 2A | 2Y |
L | L | L | L | X | Z |
L | H | H | H | L | L |
H | X | Z | H | H | H |
(AC/ACT241) |