ZHCSPY5A January 2004 – February 2022 CD74HC595
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
over operating free-air temperature range, CL = 50pF (unless otherwise noted) (Figure 6)
PARAMETER | FROM (INPUT) |
TO (OUTPUT) |
VCC | TA = 25oC | TA=-40oC to 85oC | TA = -55oC to 125oC | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
fmax | 2 | 6 | 26 | 5 | 4.2 | MHz | |||||
4.5 | 31 | 38 | 25 | 21 | |||||||
6 | 36 | 42 | 29 | 25 | |||||||
tpd | SRCLK | QH' | 2 | 50 | 160 | 200 | 240 | ns | |||
4.5 | 17 | 32 | 40 | 48 | |||||||
6 | 14 | 27 | 34 | 41 | |||||||
RCLK | QA-QH | 2 | 50 | 150 | 187 | 225 | |||||
4.5 | 17 | 30 | 37 | 45 | |||||||
6 | 14 | 26 | 32 | 38 | |||||||
tPHL | SRCLR | QH' | 2 | 51 | 175 | 219 | 261 | ns | |||
4.5 | 18 | 35 | 44 | 52 | |||||||
6 | 15 | 30 | 37 | 44 | |||||||
ten | OE | QA-QH | 2 | 40 | 150 | 187 | 225 | ns | |||
4.5 | 15 | 30 | 37 | 45 | |||||||
6 | 13 | 26 | 32 | 38 | |||||||
tdis | OE | QA-QH | 2 | 42 | 200 | 250 | 300 | ns | |||
4.5 | 23 | 40 | 50 | 60 | |||||||
6 | 20 | 34 | 43 | 51 | |||||||
tt | QA-QH | 2 | 28 | 60 | 75 | 90 | ns | ||||
4.5 | 8 | 12 | 15 | 18 | |||||||
6 | 6 | 10 | 13 | 15 | |||||||
QH' | 2 | 28 | 75 | 95 | 110 | ||||||
4.5 | 8 | 15 | 19 | 22 | |||||||
6 | 6 | 13 | 16 | 19 |
over operating free-air temperature range, CL = 150pF (unless otherwise noted) (Figure 6)
PARAMETER | FROM (INPUT) |
TO (OUTPUT) |
VCC | TA = 25oC | TA=-40oC to 85oC | TA = -55oC to 125oC | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
fpd | RCLK | QA-QH | 2 | 60 | 200 | 250 | 300 | MHz | |||
4.5 | 22 | 40 | 50 | 60 | |||||||
6 | 19 | 34 | 43 | 51 | |||||||
ten | OE | QA-QH' | 2 | 70 | 200 | 250 | 298 | ns | |||
4.5 | 2340 | 40 | 50 | 60 | |||||||
6 | 19 | 34 | 43 | 51 | |||||||
tt | QA-QH | 2 | 45 | 210 | 265 | 315 | ns | ||||
4.5 | 17 | 42 | 53 | 63 | |||||||
6 | 13 | 36 | 45 | 53 |