ZHCS970G June 2012 – August 2017 CSD18531Q5A
PRODUCTION DATA.
此 60V、3.5mΩ、5mm × 6mm NexFET™功率 MOSFET 旨在最大限度地减小电源转换应用中的 损耗。
TA = 25°C | 典型值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
VDS | 漏源电压 | 60 | V | |
Qg | 栅极电荷总量 (10V) | 36 | nC | |
Qgd | 栅极电荷(栅极到漏极) | 5.9 | nC | |
RDS(on) | 漏源导通电阻 | VGS = 4.5V | 4.4 | mΩ |
VGS = 10V | 3.5 | |||
VGS(th) | 阈值电压 | 1.8 | V |
器件 | 数量 | 包装介质 | 封装 | 运输 |
---|---|---|---|---|
CSD18531Q5A | 2500 | 13 英寸卷带 | SON
5.00mm × 6.00mm 塑料封装 |
卷带封装 |
CSD18531Q5AT | 250 | 7 英寸卷带 |