ZHCSNS5A April 2021 – December 2021 DAC53004 , DAC63004
PRODUCTION DATA
PMBus 页面地址 = FFh,PMBus 寄存器地址 = E6h
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
NVM-CRC-FAIL-INT | NVM-CRC-FAIL-USER | X | DAC-3-BUSY | DAC-2-BUSY | DAC-1-BUSY | DAC-0-BUSY | X | DEVICE-ID | VERSION-ID | ||||||
R-0h | R-0h | R-0h | R-0h | R-0h | R-0h | R-0h | X-0h | R | R-0h |
位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
---|---|---|---|---|
15 | NVM-CRC-FAIL-INT | R | 0 | 0:OTP 中无 CRC 错误 1:表示 OTP 加载失败。软件复位或下电上电可在发生临时故障时使器件脱离此状态。 |
14 | NVM-CRC-FAIL-USER | R | 0 | 0:NVM 加载中无 CRC 错误 1:表示 NVM 加载失败。寄存器设置已损坏。该器件允许在该错误条件下执行所有操作。重新对 NVM 进行编程以获得原始状态。软件复位可使器件摆脱此临时错误状态。 |
13 | X | R | 0 | 不用考虑 |
12 | DAC-3-BUSY | R | 0 | 0:DAC-3 通道可接受命令 1:DAC-3 通道不接受命令 |
11 | DAC-2-BUSY | R | 0 | 0:DAC-2 通道可接受命令 1:DAC-2 通道不接受命令 |
10 | DAC-1-BUSY | R | 0 | 0:DAC-1 通道可接受命令 1:DAC-1 通道不接受命令 |
9 | DAC-0-BUSY | R | 0 | 0:DAC-0 通道可接受命令 1:DAC-0 通道不接受命令 |
8 | X | R | 0 | 不用考虑 |
7-2 | DEVICE-ID | R | DAC53004:05h DAC63004:04h |
器件标识符 |
1-0 | VERSION-ID | R | 00 | 版本标识符 |