ZHCSX60 October 2024 DLPA3082
PRODUCTION DATA
寄存器地址,默认设置,R/W,寄存器名称。粗体设置是硬接线默认设置。
名称 | 位 | 说明 | |||
---|---|---|---|---|---|
0x00,40,R/W,芯片标识 | |||||
CHIPID | [7:4] | 芯片标识号:3(十六进制) | |||
REVID | [3:0] | 版本号,0(十六进制) | |||
0x01,82,R/W,使能寄存器 | |||||
FAST_SHUTDOWN_EN | [7] | 0:快速关断禁用 1:快速关断启用 |
|||
CW_EN | [6] | 保留 | |||
BUCK_GP3_EN | [5] | 保留,值默认为 0 | |||
BUCK_GP2_EN | [4] | 0:通用 buck2 禁用 1:通用 buck2 启用 |
|||
BUCK_GP1_EN | [3] | 保留,值默认为 0 | |||
保留 | [2] | 保留 | |||
保留 | [1] | 保留 | |||
DMD_EN | [0] | 0:DMD 稳压器禁用 1:DMD 稳压器启用 |
|||
0x0C,00,R,主状态寄存器 | |||||
SUPPLY_FAULT | [7] | 0:任何 LV 电源均无 PG 或 OV 故障 1:LV 电源的 PG 故障 |
|||
保留 | [6] | 保留 | |||
PROJ_ON_INT | [5] | 0:PROJ_ON = 高电平 1:PROJ_ON = 低电平 |
|||
DMD_FAULT | [4] | 0:DMD_FAULT = 低电平 1:DMD_FAULT = 高电平 |
|||
BAT_LOW_SHUT | [3] | 保留 | |||
BAT_LOW_WARN | [2] | 保留 | |||
TS_SHUT | [1] | 0:芯片温度 < 132.5°C 且 V5V0 中无违例 1:芯片温度 > 156.5°C,或 V5V0 中存在违例 |
|||
TS_WARN | [0] | 0:芯片温度 < 121.4°C 1:芯片温度 > 123.4°C |
|||
0x0D,F5,中断屏蔽寄存器 | |||||
SUPPLY_FAULT_MASK | [7] | 0:未屏蔽 SUPPLY_FAULT 中断 1:已屏蔽 SUPPLY_FAULT 中断 |
|||
保留 | [6] | 保留 | |||
PROJ_ON_INT_MASK | [5] | 0:未屏蔽 PROJ_ON_INT 中断 1:已屏蔽 PROJ_ON_INT 中断 |
|||
DMD_FAULT_MASK | [4] | 0:未屏蔽 DMD_FAULT 中断 1:已屏蔽 DMD_FAULT 中断 |
|||
BAT_LOW_SHUT_MASK | [3] | 保留,值默认为 0 | |||
BAT_LOW_WARN_MASK | [2] | 保留,值默认为 1 | |||
TS_SHUT_MASK | [1] | 0:未屏蔽 TS_SHUT 中断 1:已屏蔽 TS_SHUT 中断 |
|||
TS_WARN_MASK | [0] | 0:未屏蔽 TS_WARN 中断 1:已屏蔽 TS_WARN 中断 |
|||
0x27,00,R,详细状态寄存器 1(通用块的电源正常故障) | |||||
BUCK_GP3_PG_FAULT | [7] | 保留,值默认为 0 | |||
BUCK_GP1_PG_FAULT | [6] | 保留,值默认为 0 | |||
BUCK_GP2_PG_FAULT | [5] | 0:无故障 1:通用 buck2 电源正常故障。不会启动快速关断。 |
|||
保留 | [4] | 保留 | |||
保留 | [3] | 保留 | |||
保留 | [2] | 保留 | |||
保留 | [1] | 保留,值始终为 0 | |||
保留 | [0] | 保留,值始终为 0 | |||
0x28,00,R,详细状态寄存器 2(通用块的过压故障) | |||||
BUCK_GP3_OV_FAULT | [7] | 保留,值默认为 0 | |||
BUCK_GP1_OV_FAULT | [6] | 保留,值默认为 0 | |||
BUCK_GP2_OV_FAULT | [5] | 0:无故障 1:通用 buck2 过压故障。不会启动快速关断。 |
|||
保留 | [4] | 保留,值始终为 0 | |||
保留 | [3] | 保留 | |||
保留 | [2] | 保留 | |||
保留 | [1] | 保留,值始终为 0 | |||
保留 | [0] | 保留,值始终为 0 | |||
0x29,00,R,详细状态寄存器 3(DMD 相关块的电源正常故障) | |||||
保留 | [7] | 保留,值始终为 0 | |||
DMD_PG_FAULT | [6] | 0:无故障 1:VBIAS、VOFS 和/或 VRST 电源正常故障。启动快速关断。 |
|||
BUCK_DMD1_PG_FAULT | [5] | 0:无故障 1:Buck1(用于产生 DMD 电压)电源正常故障。启动快速关断。 |
|||
BUCK_DMD2_PG_FAULT | [4] | 0:无故障 1:Buck2(用于产生 DMD 电压)电源正常故障。启动快速关断。 |
|||
保留 | [3] | 保留,值始终为 0 | |||
保留 | [2] | 保留,值始终为 0 | |||
LDO_GP1_PG_FAULT/ LDO_DMD1_PG_FAULT |
[1] | 0:无故障 1:LDO1(用作通用或 DMD 专用 LDO)电源正常故障。启动快速关断。 |
|||
LDO_GP2_PG_FAULT/ LDO_DMD2_PG_FAULT |
[0] | 0:无故障 1:LDO2(用作通用或 DMD 专用 LDO)电源正常故障。启动快速关断。 |
|||
0x2A,00,R,详细状态寄存器 4(DMD 相关块和色轮的过压故障) | |||||
保留 | [7] | 保留,值始终为 0 | |||
保留 | [6] | 保留,值始终为 0 | |||
BUCK_DMD1_OV_FAULT | [5] | 0:无故障 1:Buck1(用于产生 DMD 电压)过压故障 |
|||
BUCK_DMD2_OV_FAULT | [4] | 0:无故障 1:Buck2(用于产生 DMD 电压)过压故障 |
|||
保留 | [3] | 保留,值始终为 0 | |||
保留 | [2] | 保留,值始终为 0 | |||
LDO_GP1_OV_FAULT/ LDO_DMD1_OV_FAULT |
[1] | 0:无故障 1:LDO1(用作通用或 DMD 专用 LDO)过压故障 |
|||
LDO_GP2_OV_FAULT/ LDO_DMD2_OV_FAULT |
[0] | 0:无故障 1:LDO2(用作通用或 DMD 专用 LDO)过压故障 |