在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明) | 最小值 | 最大值 | 单位 |
---|
VVM | 可确保正常(直流)运行的电源电压范围 | 4.5 | 38 | V |
VI | 控制输入电压 | 0 | 5.5 | V |
VREFx | 基准电压 (VREFx) | 0 | 3.3 | V |
fSTEP | 施加的 STEP 信号 (1) | 0 | 500 | kHz |
IRMS | 电机均方根电流 (xOUTx) (2) | 0 | 1.1 | A |
TA | 工作环境温度 | -40 | 125 | °C |
TJ | 工作结温 | -40 | 150 | °C |
(1) STEP 输入工作频率最高可达 500kHz,但系统带宽受电机负载限制
(2) 必须遵守功耗和热限值