ZHCSQN4AD September 1975 – October 2024 LM124 , LM124A , LM224 , LM224A , LM224K , LM224KA , LM2902 , LM2902B , LM2902BA , LM2902K , LM2902KAV , LM2902KV , LM324 , LM324A , LM324B , LM324BA , LM324K , LM324KA
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
参数 | 测试条件(1) | TA(2) | LM2902、LM2902K | LM2902KV、LM2902KAV | 单位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 典型值(3) | 最大值 | 最小值 | 典型值(3) | 最大值 | ||||||
VIO | 输入失调电压 | VCC = 5V 至最大值, VIC = VICRmin, VO = 1.4V |
不带后缀 A 的器件 | 25°C | 3 | 7 | 3 | 7 | mV | ||
完整范围 | 10 | 10 | |||||||||
A 后缀器件 | 25°C | 1 | 2 | ||||||||
完整范围 | 4 | ||||||||||
ΔVIO/ΔT | 输入失调电压温漂 | RS = 0Ω | 完整范围 | 7 | μV/°C | ||||||
IIO | 输入失调电流 | VO = 1.4V | 25°C | 2 | 50 | 2 | 50 | nA | |||
完整范围 | 300 | 150 | |||||||||
ΔIIO/ΔT | 输入失调电压温漂 | 完整范围 | 10 | pA/°C | |||||||
IIB | 输入偏置电流 | VO = 1.4V | 25°C | -20 | -250 | -20 | -250 | nA | |||
完整范围 | -500 | -500 | |||||||||
VICR | 共模输入电压范围 | VCC = 5V 至最大值 | 25°C | 0 至 VCC – 1.5 |
0 至 VCC – 1.5 |
V | |||||
完整范围 | 0 至 VCC – 2 |
0 至 VCC – 2 |
|||||||||
VOH | 高电平输出电压 | RL = 10kΩ | 25°C | VCC – 1.5 | VCC – 1.5 | V | |||||
VCC = 最大值 | RL = 2kΩ | 完整范围 | 22 | 26 | |||||||
RL ≥ 10kΩ | 完整范围 | 23 | 24 | 27 | |||||||
VOL | 低电平输出电压 | RL ≤ 10kΩ | 完整范围 | 5 | 20 | 5 | 20 | mV | |||
AVD | 大信号差分电压放大 | VCC = 15V, VO = 1V 至 11V, RL ≥ 2kΩ |
25°C | 25 | 100 | 25 | 100 | V/mV | |||
完整范围 | 15 | 15 | |||||||||
CMRR | 共模抑制比 | VIC = VICRmin | 25°C | 50 | 80 | 60 | 80 | dB | |||
kSVR | 电源电压抑制比 (ΔVCC /ΔVIO) |
25°C | 50 | 100 | 60 | 100 | dB | ||||
VO1/ VO2 | 串扰衰减 | f = 1kHz 至 20kHz | 25°C | 120 | 120 | dB | |||||
IO | 输出电流 | VCC = 15V, VID = 1V, VO = 0 |
拉电流 | 25°C | -20 | -30 | -60 | -20 | -30 | -60 | mA |
完整范围 | -10 | -10 | |||||||||
VCC = 15V, VID = –1V, VO = 15V |
灌电流 | 25°C | 10 | 20 | 10 | 20 | |||||
完整范围 | 5 | 5 | |||||||||
VID = −1V,VO = 200mV | 25°C | 30 | 12 | 40 | μA | ||||||
IOS | 短路输出电流 | VCC 为 5V,VO = 0,VCC- 为 –5V | 25°C | ±40 | ±60 | ±40 | ±60 | mA | |||
ICC | 电源电流(4 个放大器) | VO = 2.5V,空载 | 完整范围 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | mA | |||
VCC = 最大值,VO = 0.5V VCC, 空载 |
完整范围 | 1.4 | 3 | 1.4 | 3 |