ZHCSTZ7E September 2003 – February 2024 LM95010
PRODUCTION DATA
寄存器地址 | 寄存器 名称 | R/ W | P O R 值 | 位 15 MSb | 位 14 | 位 13 | 位 12 | 位 11 | 位 10 | 位 9 | 位 8 | 位 7 | 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 位 2 | 位 1 | 位 0 LSb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000 000 | 器件编号 | R | * | 不适用 | 保留 | 请参阅表 7-1 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
000 001 | 制造商 ID | R | 100Bh | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
000 010 | 器件 ID | R | 21h | RevID | 器件 ID | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
000 011 | 固定功能 | R | 1h | 保留 | 功能 1 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
000 100 | 器件状态 | R | 0h | 不适用 | BER | 0 | 0 | ERF1 | 0 | 0 | 0 | SF1 | |||||||
000 101 | 器件控制 | R/ W | 0h | 保留 | EnF1 | 保留 | 低功耗 | 关 断 | 复位 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
001 000 | 温度功能 | R | 014Ah | 保留 | 内部 传感器 | 读数大小 | 符号 | 10 位 | 0.25°C 分辨率 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
001 001 | 温度数据读数 | R | MSb 符号 | 64°C | 32°C | 16°C | 8°C | 4°C | 2°C | 1°C | 0.5 °C | LSb 0.25 °C | 保留 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
001 010 | 温度控制 | R/ W | 0h | 保留 | EN0 | ATE | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
001 011 -011 111 | 保留 | R | 未定义 | ||||||||||||||||
100 000 | 转换率 | R/ W | 2h | 不适用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 转换率 | ||||||||
100 001 - 111 111 | 未定义的寄存器 | R | 未定义 |
* 取决于 ADD 引脚的状态。请参阅表 7-1。