ZHCSGL5C March 2017 – April 2019 LMX2594
PRODUCTION DATA.
D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RAMP_LIMIT_HIGH[32] |
R82 | RAMP_LIMIT_HIGH[31:16] | |||||||||||||||
R83 | RAMP_LIMIT_HIGH[15:0] | |||||||||||||||
R84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RAMP_LIMIT_LOW[32] |
R85 | RAMP_LIMIT_LOW[31:16] | |||||||||||||||
R86 | RAMP_LIMIT_LOW[15:0] |
LEGEND: R/W = Read/Write; R = Read only; -n = value after reset |