ZHCSAU6D November 2012 – September 2018 MSP430F67451 , MSP430F67461 , MSP430F67471 , MSP430F67481 , MSP430F67491 , MSP430F67651 , MSP430F67661 , MSP430F67671 , MSP430F67681 , MSP430F67691 , MSP430F67751 , MSP430F67761 , MSP430F67771 , MSP430F67781 , MSP430F67791
PRODUCTION DATA.
Table 6-97 lists the device descriptors for the MSP430F677x1 devices.
DESCRIPTION | ADDRESS | SIZE (BYTES) | VALUE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F67791IPEU F67791IPZ | F67781IPEU F67781IPZ | F67771IPEU F67771IPZ | F67761IPEU F67761IPZ | F67751IPEU F67751IPZ | ||||
Info Block | Info length | 1A00h | 1 | 06h | 06h | 06h | 06h | 06h |
CRC length | 1A01h | 1 | 06h | 06h | 06h | 06h | 06h | |
CRC value | 1A02h | 2 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
Device ID | 1A04h | 2 | 81A5h | 81A4h | 81A3h | 81A2h | 81A1h | |
Hardware revision | 1A06h | 1 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
Firmware revision | 1A07h | 1 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
Die Record | Die record tag | 1A08h | 1 | 08h | 08h | 08h | 08h | 08h |
Die record length | 1A09h | 1 | 0Ah | 0Ah | 0Ah | 0Ah | 0Ah | |
Lot ID | 1A0Ah | 4 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
X position | 1A0Eh | 2 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
Y position | 1A10h | 2 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
Test record CP | 1A12h | 1 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
Test record FT | 1A13h | 1 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
ADC10 Calibration | ADC calibration tag | 1A14h | 1 | 13h | 13h | 13h | 13h | 13h |
ADC calibration length | 1A15h | 1 | 10h | 10h | 10h | 10h | 10h | |
ADC gain factor | 1A16h | 2 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
ADC offset | 1A18h | 2 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
ADC 15T30 | 1A1Ah | 2 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
ADC 15T85 | 1A1Ch | 2 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
ADC 20T30 | 1A1Eh | 2 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
ADC 20T85 | 1A20h | 2 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
ADC 25T30 | 1A22h | 2 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
ADC 25T85 | 1A24h | 2 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit |
Table 6-98 lists the device descriptors for the MSP430F676x1 devices.
DESCRIPTION | ADDRESS | SIZE (BYTES) | VALUE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F6769I1PEU F6769I1PZ | F67681IPEU F67681IPZ | F67671IPEU F67671IPZ | F67661IPEU F67661IPZ | F67651IPEU F67651IPZ | ||||
Info Block | Info length | 1A00h | 1 | 06h | 06h | 06h | 06h | 06h |
CRC length | 1A01h | 1 | 06h | 06h | 06h | 06h | 06h | |
CRC value | 1A02h | 2 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
Device ID | 1A04h | 2 | 81A0h | 819Fh | 819Eh | 819Dh | 819Ch | |
Hardware revision | 1A06h | 1 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
Firmware revision | 1A07h | 1 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
Die Record | Die record tag | 1A08h | 1 | 08h | 08h | 08h | 08h | 08h |
Die record length | 1A09h | 1 | 0Ah | 0Ah | 0Ah | 0Ah | 0Ah | |
Lot ID | 1A0Ah | 4 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
X position | 1A0Eh | 2 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
Y position | 1A10h | 2 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
Test record CP | 1A12h | 1 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
Test record FT | 1A13h | 1 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
ADC10 Calibration | ADC calibration tag | 1A14h | 1 | 13h | 13h | 13h | 13h | 13h |
ADC calibration length | 1A15h | 1 | 10h | 10h | 10h | 10h | 10h | |
ADC gain factor | 1A16h | 2 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
ADC offset | 1A18h | 2 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
ADC 15T30 | 1A1Ah | 2 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
ADC 15T85 | 1A1Ch | 2 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
ADC 20T30 | 1A1Eh | 2 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
ADC 20T85 | 1A20h | 2 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
ADC 25T30 | 1A22h | 2 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
ADC 25T85 | 1A24h | 2 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit |
Table 6-99 lists the device descriptors for the MSP430F674x1 devices.
DESCRIPTION | ADDRESS | SIZE (BYTES) | VALUE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F67491IPEU F67491IPZ | F67481IPEU F67481IPZ | F67471IPEU F67471IPZ | F67461IPEU F67461IPZ | F67451IPEU F67451IPZ | ||||
Info Block | Info length | 1A00h | 1 | 06h | 06h | 06h | 06h | 06h |
CRC length | 1A01h | 1 | 06h | 06h | 06h | 06h | 06h | |
CRC value | 1A02h | 2 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
Device ID | 1A04h | 2 | 819Bh | 819Ah | 8199h | 8198h | 8197h | |
Hardware revision | 1A06h | 1 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
Firmware revision | 1A07h | 1 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
Die Record | Die record tag | 1A08h | 1 | 08h | 08h | 08h | 08h | 08h |
Die record length | 1A09h | 1 | 0Ah | 0Ah | 0Ah | 0Ah | 0Ah | |
Lot ID | 1A0Ah | 4 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
X position | 1A0Eh | 2 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
Y position | 1A10h | 2 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
Test record CP | 1A12h | 1 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
Test record FT | 1A13h | 1 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
ADC10 Calibration | ADC calibration tag | 1A14h | 1 | 13h | 13h | 13h | 13h | 13h |
ADC calibration length | 1A15h | 1 | 10h | 10h | 10h | 10h | 10h | |
ADC gain factor | 1A16h | 2 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
ADC offset | 1A18h | 2 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
ADC 15T30 | 1A1Ah | 2 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
ADC 15T85 | 1A1Ch | 2 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
ADC 20T30 | 1A1Eh | 2 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
ADC 20T85 | 1A20h | 2 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
ADC 25T30 | 1A22h | 2 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
ADC 25T85 | 1A24h | 2 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit |