ZHCSS27D May 2023 – March 2024 SN74AC244-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
引脚 | 类型(1) | 说明 | |
---|---|---|---|
名称 | 编号 | ||
1OE | 1 | I | 组 1,输出使能,低电平有效 |
1A1 | 2 | I | 组 1,通道 1 输入 |
2Y4 | 3 | O | 组 2,通道 4 输出 |
1A2 | 4 | I | 组 1,通道 2 输入 |
2Y3 | 5 | O | 组 2,通道 3 输出 |
1A3 | 6 | I | 组 1,通道 3 输入 |
2Y2 | 7 | O | 组 2,通道 2 输出 |
1A4 | 8 | I | 组 1,通道 4 输入 |
2Y1 | 9 | O | 组 2,通道 1 输出 |
GND | 10 |
G |
地 |
2A1 | 11 | I | 组 2,通道 1 输入 |
1Y4 | 12 | O | 组 1,通道 4 输出 |
2A2 | 13 | I | 组 2,通道 2 输入 |
1Y3 | 14 | O | 组 1,通道 3 输出 |
2A3 | 15 | I | 组 2,通道 3 输入 |
1Y2 | 16 | O | 组 1,通道 2 输出 |
2A4 | 17 | I | 组 2,通道 4 输入 |
1Y1 | 18 | O | 组 1,通道 1 输出 |
2OE | 19 | I | 组 2,输出使能,低电平有效 |
VCC | 20 |
P |
正电源 |
散热焊盘(2) | — | 散热焊盘可连接到 GND 或悬空。请勿连接到任何其他信号或电源 |