ZHCSQI9J December 2003 – August 2024 SN74AVC1T45
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
参数 | 测试条件 | VCCA | VCCB | 自然通风工作温度范围 (TA) | 单位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25°C | -40°C 至 85°C | -40°C 至 125°C | ||||||||||||
最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
VOH | 高电平输出电压 (3) | IOH = -100µA | 1.08V 至 3.6V | 1.08V 至 3.6V | VCCO – 0.2 |
VCCO – 0.2 | VCCO – 0.2 | V | ||||||
IOH = -3mA | 1.1V | 1.1V | 0.85 | 0.85 | 0.85 | |||||||||
IOH = -6mA | 1.4V | 1.4V | 1.05 | 1.05 | 1.05 | |||||||||
IOH = -8mA | 1.65V | 1.65V | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||
IOH = -9mA | 2.3V | 2.3V | 1.75 | 1.75 | 1.75 | |||||||||
IOH = -12mA | 3V | 3V | 2.3 |
2.3 |
2.3 |
|||||||||
VOL | 低电平输出电压 (4) | IOL = 100µA | 1.08V 至 3.6V | 1.08V 至 3.6V | 0.1 | 0.15 | 0.15 | V | ||||||
IOL = 3mA | 1.1V | 1.1V | 0.2 | 0.22 | 0.22 | |||||||||
IOL = 6mA | 1.4V | 1.4V | 0.28 | 0.30 | 0.31 | |||||||||
IOL = 8mA | 1.65V | 1.65V | 0.32 | 0.35 | 0.35 | |||||||||
IOL = 9mA | 2.3V | 2.3V | 0.31 | 0.32 | 0.33 | |||||||||
IOL = 12mA | 3V | 3V | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |||||||||
II | 输入漏电流 | 控制输入 (DIR、OE) VI = VCCA 或 GND |
1.08V 至 3.6V | 1.08V 至 3.6V | -0.25 | 0.25 | -1 | 1 | -1 | 1 | µA | |||
数据输入 (Ax、Bx) VI = VCCI 或 GND |
1.08V 至 3.6V | 1.08V 至 3.6V | -0.25 | 0.25 | -1 | 1 | -1 | 1 | µA | |||||
Ioff | 局部关断电流 | A 端口或 B 端口 VI 或 VO = 0V 至 3.6V |
0V | 0V 至 3.6V | -1 | 0.1 | 1 | -2 | 2 | -5 | 5 | µA | ||
0V 至 3.6V | 0V | -1 | 0.1 | 1 | -2 | 2 | -5 | 5 | ||||||
IOZ | 三态输出电流 (5) | A 或 B 端口: VI = VCCI 或 GND VO = VCCO 或 GND OE = VIH |
3.6V | 3.6V | -0.5 | 0.5 | 0.5 | -1 | 1 | -1 | 1 | µA | ||
ICCA | VCCA 电源电流 | VI = VCCI 或 GND IO = 0 |
1.08V 至 3.6V | 1.08V 至 3.6V | 2 | 2.5 | 4 | µA | ||||||
0V | 3.6V | -0.2 | -2 | -2 | ||||||||||
3.6V | 0V | 1 | 2 | 2.5 | ||||||||||
ICCB | VCCB 电源电流 | VI = VCCI 或 GND IO = 0 |
1.08V 至 3.6V | 1.08V 至 3.6V | 2.5 | 3.5 | 5 | µA | ||||||
0V | 3.6V | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
3.6V | 0V | -0.2 | -2 | -2 | ||||||||||
ICCA + ICCB | 联合电源电流 | VI = VCCI 或 GND IO = 0 |
1.08V 至 3.6V | 1.08V 至 3.6V | 3 | 5 | 8 | µA | ||||||
Ci | 控制输入电容 | VI = 3.3V 或 GND | 3.3V | 3.3V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | pF | ||||||
Cio | 数据 I/O 电容 | OE = VCCA,VO = 1.65V DC +1MHz -16dBm 正弦波 | 3.3V | 3.3V | 6 | 4 | 6 | pF |