ZHCSHG0C March 2018 – January 2024 SN74AXC8T245
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | B 端口电源电压 (VCCB) | 单位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7V ± 0.05V | 0.8V ± 0.04V | 0.9V ± 0.045V | 1.2V ± 0.1V | |||||||||
最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||||
tpd | 传播延迟 | 从输入 A 到输出 B | –40°C 至 85°C | 0.5 | 81 | 0.5 | 40 | 0.5 | 22 | 0.5 | 8 | ns |
–40°C 至 125°C | 0.5 | 81 | 0.5 | 40 | 0.5 | 22 | 0.5 | 8 | ||||
从输入 B 到输出 A | –40°C 至 85°C | 0.5 | 61 | 0.5 | 25 | 0.5 | 14 | 0.5 | 7 | |||
–40°C 至 125°C | 0.5 | 61 | 0.5 | 25 | 0.5 | 14 | 0.5 | 7 | ||||
tdis | 禁用时间 | 从输入 OE 到输出 A | –40°C 至 85°C | 0.5 | 25 | 0.5 | 25 | 0.5 | 25 | 0.5 | 25 | ns |
–40°C 至 125°C | 0.5 | 28 | 0.5 | 28 | 0.5 | 28 | 0.5 | 28 | ||||
从输入 OE 到输出 B | –40°C 至 85°C | 0.5 | 111 | 0.5 | 85 | 0.5 | 76 | 0.5 | 81 | |||
–40°C 至 125°C | 0.5 | 113 | 0.5 | 87 | 0.5 | 78 | 0.5 | 84 | ||||
ten | 启用时间 | 从输入 OE 到输出 A | –40°C 至 85°C | 0.5 | 11 | 0.5 | 11 | 0.5 | 11 | 0.5 | 11 | ns |
–40°C 至 125°C | 0.5 | 12 | 0.5 | 12 | 0.5 | 12 | 0.5 | 12 | ||||
从输入 OE 到输出 B | –40°C 至 85°C | 0.5 | 155 | 0.5 | 86 | 0.5 | 52 | 0.5 | 21 | |||
–40°C 至 125°C | 0.5 | 155 | 0.5 | 86 | 0.5 | 52 | 0.5 | 21 |
参数 | 测试条件 | B 端口电源电压 (VCCB) | 单位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5V ± 0.1V | 1.8V ± 0.15V | 2.5V ± 0.2V | 3.3V ± 0.3V | |||||||||
最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||||
tpd | 传播延迟 | 从输入 A 到输出 B |
–40°C 至 85°C | 0.5 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 4 | 0.5 | 4 | ns |
–40°C 至 125°C | 0.5 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 5 | 0.5 | 4 | ||||
从输入 B 到输出 A |
–40°C 至 85°C | 0.5 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 4 | 0.5 | 4 | |||
–40°C 至 125°C | 0.5 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 5 | 0.5 | 4 | ||||
tdis | 禁用时间 | 从输入 OE 到输出 A |
–40°C 至 85°C | 0.5 | 25 | 0.5 | 25 | 0.5 | 25 | 0.5 | 25 | ns |
–40°C 至 125°C | 0.5 | 28 | 0.5 | 28 | 0.5 | 28 | 0.5 | 28 | ||||
从输入 OE 到输出 B |
–40°C 至 85°C | 0.5 | 31 | 0.5 | 28 | 0.5 | 25 | 0.5 | 23 | |||
–40°C 至 125°C | 0.5 | 34 | 0.5 | 31 | 0.5 | 28 | 0.5 | 25 | ||||
ten | 启用时间 | 从输入 OE 到输出 A |
–40°C 至 85°C | 0.5 | 11 | 0.5 | 11 | 0.5 | 11 | 0.5 | 11 | ns |
–40°C 至 125°C | 0.5 | 12 | 0.5 | 12 | 0.5 | 12 | 0.5 | 12 | ||||
从输入 OE 到输出 B |
–40°C 至 85°C | 0.5 | 14 | 0.5 | 11 | 0.5 | 9 | 0.5 | 7 | |||
–40°C 至 125°C | 0.5 | 14 | 0.5 | 12 | 0.5 | 9 | 0.5 | 8 |