ZHCSJ34F December 2015 – May 2019 TDA2HF , TDA2HG , TDA2HV , TDA2LF , TDA2SA , TDA2SG , TDA2SX
PRODUCTION DATA.
Table 4-2 describes the terminal characteristics and the signals multiplexed on each ball. The following list describes the table column headers:
NOTE
Table 4-2 does not take into account the subsystem multiplexing signals. Subsystem multiplexing signals are described in Section 4.4, Signal Descriptions.
NOTE
In the Driver off mode, the buffer is configured in high-impedance.
NOTE
The default muxmode is the mode at the release of the reset; also see the RESET REL. MUXMODE column.
NOTE
For more information on the CORE_PWRON_RET_RST reset signal and its reset sources, see the Power Reset and Clock Management / PRCM Reset Management Functional Description section of the Device TRM.
NOTE
For more information, see the hysteresis values in Section 5.7, Electrical Characteristics.
NOTE
For programmable buffer strength:
NOTE
Configuring two pins to the same input signal is not supported as it can yield unexpected results. This can be easily prevented with the proper software configuration (Hi-Z mode is not an input signal).
NOTE
When a pad is set into a multiplexing mode which is not defined by pin multiplexing, that pad’s behavior is undefined. This should be avoided.
CAUTION
Peripherals exposed in Ball Characteristics Table and Multiplexing Characteristics Table represent functionality of a superset device. Not all exposed peripherals are supported on ADAS devices. For peripherals supported on ADAS family of products please refer to Table 3-1, Device Comparison.
NOTE
Some of the DDR1 and DDR2 signals have an additional state change at the release of porz. The state that the signals change to at the release of porz is as follows:
drive 0 (OFF) for: ddr1_csn0, ddr1_ck, ddr1_nck, ddr1_casn, ddr1_rasn, ddr1_wen, ddr1_ba[2:0], ddr1_a[15:0], ddr2_csn0, ddr2_ck, ddr2_nck, ddr2_casn, ddr2_rasn, ddr2_wen, ddr2_ba[2:0], ddr2_a[15:0].
OFF for: ddr1_ecc_d[7:0], ddr1_dqm[3:0], ddr1_dqm_ecc, ddr1_dqs[3:0], ddr1_dqsn[3:0], ddr1_dqs_ecc, ddr1_dqsn_ecc, ddr1_d[31:0], ddr2_dqm[3:0], ddr2_dqs[3:0], ddr2_dqsn[3:0], ddr2_d[31:0].
BALL NUMBER [1] | BALL NAME [2] | SIGNAL NAME [3] | Hxx/LFx [4] | MUXMODE [5] | TYPE [6] | BALL RESET STATE [7] | BALL RESET REL. STATE [8] | BALL RESET REL. MUXMODE [9] | I/O VOLTAGE VALUE [10] | POWER [11] | HYS [12] | BUFFER TYPE [13] | PULL UP/DOWN TYPE [14] | DSIS [15] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K9 | cap_vbbldo_dspeve | cap_vbbldo_dspeve | CAP | |||||||||||
Y14 | cap_vbbldo_gpu | cap_vbbldo_gpu | CAP | |||||||||||
R20 | cap_vbbldo_iva | cap_vbbldo_iva | CAP | |||||||||||
J16 | cap_vbbldo_mpu | cap_vbbldo_mpu | CAP | |||||||||||
L9 | cap_vddram_core1 | cap_vddram_core1 | CAP | |||||||||||
J19 | cap_vddram_core2 | cap_vddram_core2 | CAP | |||||||||||
Y15 | cap_vddram_core3 | cap_vddram_core3 | CAP | |||||||||||
P19 | cap_vddram_core4 | cap_vddram_core4 | CAP | |||||||||||
Y16 | cap_vddram_core5 | cap_vddram_core5 | CAP | |||||||||||
J10 | cap_vddram_dspeve1 | cap_vddram_dspeve1 | CAP | |||||||||||
J9 | cap_vddram_dspeve2 | cap_vddram_dspeve2 | CAP | |||||||||||
Y13 | cap_vddram_gpu | cap_vddram_gpu | CAP | |||||||||||
T20 | cap_vddram_iva | cap_vddram_iva | CAP | |||||||||||
K16 | cap_vddram_mpu1 | cap_vddram_mpu1 | CAP | |||||||||||
K19 | cap_vddram_mpu2 | cap_vddram_mpu2 | CAP | |||||||||||
G19 | dcan1_rx | dcan1_rx | 0 | IO | PU | PU | 15 | 1.8/3.3 | vddshv3 | Yes | Dual Voltage LVCMOS | PU/PD | 1 | |
uart8_txd | 2 | O | ||||||||||||
mmc2_sdwp | 3 | I | 0 | |||||||||||
sata1_led | 4 | O | ||||||||||||
hdmi1_cec | Yes / No | 6 | IO | |||||||||||
gpio1_15 | 14 | IO | ||||||||||||
Driver off | 15 | I | ||||||||||||
G20 | dcan1_tx | dcan1_tx | 0 | IO | PU | PU | 15 | 1.8/3.3 | vddshv3 | Yes | Dual Voltage LVCMOS | PU/PD | 1 | |
uart8_rxd | 2 | I | 1 | |||||||||||
mmc2_sdcd | 3 | I | 1 | |||||||||||
hdmi1_hpd | Yes / No | 6 | I | |||||||||||
gpio1_14 | 14 | IO | ||||||||||||
Driver off | 15 | I | ||||||||||||
AD20 | ddr1_a0 | ddr1_a0 | 0 | O | PD | drive 1 (OFF) | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
AC19 | ddr1_a1 | ddr1_a1 | 0 | O | PD | drive 1 (OFF) | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
AC20 | ddr1_a2 | ddr1_a2 | 0 | O | PD | drive 1 (OFF) | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
AB19 | ddr1_a3 | ddr1_a3 | 0 | O | PD | drive 1 (OFF) | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
AF21 | ddr1_a4 | ddr1_a4 | 0 | O | PD | drive 1 (OFF) | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
AH22 | ddr1_a5 | ddr1_a5 | 0 | O | PD | drive 1 (OFF) | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
AG23 | ddr1_a6 | ddr1_a6 | 0 | O | PD | drive 1 (OFF) | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
AE21 | ddr1_a7 | ddr1_a7 | 0 | O | PD | drive 1 (OFF) | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
AF22 | ddr1_a8 | ddr1_a8 | 0 | O | PD | drive 1 (OFF) | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
AE22 | ddr1_a9 | ddr1_a9 | 0 | O | PD | drive 1 (OFF) | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
AD21 | ddr1_a10 | ddr1_a10 | 0 | O | PD | drive 1 (OFF) | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
AD22 | ddr1_a11 | ddr1_a11 | 0 | O | PD | drive 1 (OFF) | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
AC21 | ddr1_a12 | ddr1_a12 | 0 | O | PD | drive 1 (OFF) | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
AF18 | ddr1_a13 | ddr1_a13 | 0 | O | PD | drive 1 (OFF) | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
AE17 | ddr1_a14 | ddr1_a14 | 0 | O | PD | drive 1 (OFF) | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
AD18 | ddr1_a15 | ddr1_a15 | 0 | O | PD | drive 1 (OFF) | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
AF17 | ddr1_ba0 | ddr1_ba0 | 0 | O | PD | drive 1 (OFF) | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
AE18 | ddr1_ba1 | ddr1_ba1 | 0 | O | PD | drive 1 (OFF) | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
AB18 | ddr1_ba2 | ddr1_ba2 | 0 | O | PD | drive 1 (OFF) | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
AC18 | ddr1_casn | ddr1_casn | 0 | O | PD | drive 1 (OFF) | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
AG24 | ddr1_ck | ddr1_ck | 0 | O | PD | drive clk (OFF) | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
AG22 | ddr1_cke | ddr1_cke | 0 | O | PD | drive 0 (OFF) | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
AH23 | ddr1_csn0 | ddr1_csn0 | 0 | O | PD | drive 1 (OFF) | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
AF25 | ddr1_d0 | ddr1_d0 | 0 | IO | PD | PD | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
AF26 | ddr1_d1 | ddr1_d1 | 0 | IO | PD | PD | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
AG26 | ddr1_d2 | ddr1_d2 | 0 | IO | PD | PD | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
AH26 | ddr1_d3 | ddr1_d3 | 0 | IO | PD | PD | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
AF24 | ddr1_d4 | ddr1_d4 | 0 | IO | PD | PD | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
AE24 | ddr1_d5 | ddr1_d5 | 0 | IO | PD | PD | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
AF23 | ddr1_d6 | ddr1_d6 | 0 | IO | PD | PD | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
AE23 | ddr1_d7 | ddr1_d7 | 0 | IO | PD | PD | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
AC23 | ddr1_d8 | ddr1_d8 | 0 | IO | PD | PD | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
AF27 | ddr1_d9 | ddr1_d9 | 0 | IO | PD | PD | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
AG27 | ddr1_d10 | ddr1_d10 | 0 | IO | PD | PD | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
AF28 | ddr1_d11 | ddr1_d11 | 0 | IO | PD | PD | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
AE26 | ddr1_d12 | ddr1_d12 | 0 | IO | PD | PD | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
AC25 | ddr1_d13 | ddr1_d13 | 0 | IO | PD | PD | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
AC24 | ddr1_d14 | ddr1_d14 | 0 | IO | PD | PD | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
AD25 | ddr1_d15 | ddr1_d15 | 0 | IO | PD | PD | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
V20 | ddr1_d16 | ddr1_d16 | 0 | IO | PD | PD | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
W20 | ddr1_d17 | ddr1_d17 | 0 | IO | PD | PD | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
AB28 | ddr1_d18 | ddr1_d18 | 0 | IO | PD | PD | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
AC28 | ddr1_d19 | ddr1_d19 | 0 | IO | PD | PD | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
AC27 | ddr1_d20 | ddr1_d20 | 0 | IO | PD | PD | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
Y19 | ddr1_d21 | ddr1_d21 | 0 | IO | PD | PD | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
AB27 | ddr1_d22 | ddr1_d22 | 0 | IO | PD | PD | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
Y20 | ddr1_d23 | ddr1_d23 | 0 | IO | PD | PD | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
AA23 | ddr1_d24 | ddr1_d24 | 0 | IO | PD | PD | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
Y22 | ddr1_d25 | ddr1_d25 | 0 | IO | PD | PD | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
Y23 | ddr1_d26 | ddr1_d26 | 0 | IO | PD | PD | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
AA24 | ddr1_d27 | ddr1_d27 | 0 | IO | PD | PD | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
Y24 | ddr1_d28 | ddr1_d28 | 0 | IO | PD | PD | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
AA26 | ddr1_d29 | ddr1_d29 | 0 | IO | PD | PD | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
AA25 | ddr1_d30 | ddr1_d30 | 0 | IO | PD | PD | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
AA28 | ddr1_d31 | ddr1_d31 | 0 | IO | PD | PD | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
AD23 | ddr1_dqm0 | ddr1_dqm0 | 0 | O | PD | PD | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
AB23 | ddr1_dqm1 | ddr1_dqm1 | 0 | O | PD | PD | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
AC26 | ddr1_dqm2 | ddr1_dqm2 | 0 | O | PD | PD | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
AA27 | ddr1_dqm3 | ddr1_dqm3 | 0 | O | PD | PD | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
V26 | ddr1_dqm_ecc | ddr1_dqm_ecc | 0 | O | PD | PD | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
AH25 | ddr1_dqs0 | ddr1_dqs0 | 0 | IO | PD | PD | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | LVCMOS DDR | Pux/PDy | ||||
AE27 | ddr1_dqs1 | ddr1_dqs1 | 0 | IO | PD | PD | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | LVCMOS DDR | Pux/PDy | ||||
AD27 | ddr1_dqs2 | ddr1_dqs2 | 0 | IO | PD | PD | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | LVCMOS DDR | Pux/PDy | ||||
Y28 | ddr1_dqs3 | ddr1_dqs3 | 0 | IO | PD | PD | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | LVCMOS DDR | Pux/PDy | ||||
AG25 | ddr1_dqsn0 | ddr1_dqsn0 | 0 | IO | PU | PU | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | LVCMOS DDR | Pux/PDy | ||||
AE28 | ddr1_dqsn1 | ddr1_dqsn1 | 0 | IO | PU | PU | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | LVCMOS DDR | Pux/PDy | ||||
AD28 | ddr1_dqsn2 | ddr1_dqsn2 | 0 | IO | PU | PU | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | LVCMOS DDR | Pux/PDy | ||||
Y27 | ddr1_dqsn3 | ddr1_dqsn3 | 0 | IO | PU | PU | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | LVCMOS DDR | Pux/PDy | ||||
V28 | ddr1_dqsn_ecc | ddr1_dqsn_ecc | 0 | IO | PU | PU | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | LVCMOS DDR | Pux/PDy | ||||
V27 | ddr1_dqs_ecc | ddr1_dqs_ecc | 0 | IO | PD | PD | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | LVCMOS DDR | Pux/PDy | ||||
W22 | ddr1_ecc_d0 | ddr1_ecc_d0 | 0 | IO | PD | PD | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
V23 | ddr1_ecc_d1 | ddr1_ecc_d1 | 0 | IO | PD | PD | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
W19 | ddr1_ecc_d2 | ddr1_ecc_d2 | 0 | IO | PD | PD | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
W23 | ddr1_ecc_d3 | ddr1_ecc_d3 | 0 | IO | PD | PD | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
Y25 | ddr1_ecc_d4 | ddr1_ecc_d4 | 0 | IO | PD | PD | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
V24 | ddr1_ecc_d5 | ddr1_ecc_d5 | 0 | IO | PD | PD | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
V25 | ddr1_ecc_d6 | ddr1_ecc_d6 | 0 | IO | PD | PD | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
Y26 | ddr1_ecc_d7 | ddr1_ecc_d7 | 0 | IO | PD | PD | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
AH24 | ddr1_nck | ddr1_nck | 0 | O | PD | drive clk (OFF) | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
AE20 | ddr1_odt0 | ddr1_odt0 | 0 | O | PD | drive 0 (OFF) | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
AF20 | ddr1_rasn | ddr1_rasn | 0 | O | PD | drive 1 (OFF) | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
AG21 | ddr1_rst | ddr1_rst | 0 | O | PD | drive 0 (OFF) | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
Y18 | ddr1_vref0 | ddr1_vref0 | 0 | PWR | OFF | OFF | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | ||||
AH21 | ddr1_wen | ddr1_wen | 0 | O | PD | drive 1 (OFF) | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr1 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
R25 | ddr2_a0 | ddr2_a0 | 0 | O | PD | drive 1 (OFF) | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr2 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
R26 | ddr2_a1 | ddr2_a1 | 0 | O | PD | drive 1 (OFF) | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr2 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
R28 | ddr2_a2 | ddr2_a2 | 0 | O | PD | drive 1 (OFF) | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr2 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
R27 | ddr2_a3 | ddr2_a3 | 0 | O | PD | drive 1 (OFF) | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr2 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
P23 | ddr2_a4 | ddr2_a4 | 0 | O | PD | drive 1 (OFF) | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr2 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
P22 | ddr2_a5 | ddr2_a5 | 0 | O | PD | drive 1 (OFF) | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr2 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
P25 | ddr2_a6 | ddr2_a6 | 0 | O | PD | drive 1 (OFF) | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr2 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
N20 | ddr2_a7 | ddr2_a7 | 0 | O | PD | drive 1 (OFF) | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr2 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
P27 | ddr2_a8 | ddr2_a8 | 0 | O | PD | drive 1 (OFF) | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr2 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
N27 | ddr2_a9 | ddr2_a9 | 0 | O | PD | drive 1 (OFF) | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr2 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
N23 | ddr2_a10 | ddr2_a10 | 0 | O | PD | drive 1 (OFF) | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr2 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
P26 | ddr2_a11 | ddr2_a11 | 0 | O | PD | drive 1 (OFF) | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr2 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
N28 | ddr2_a12 | ddr2_a12 | 0 | O | PD | drive 1 (OFF) | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr2 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
T22 | ddr2_a13 | ddr2_a13 | 0 | O | PD | drive 1 (OFF) | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr2 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
R22 | ddr2_a14 | ddr2_a14 | 0 | O | PD | drive 1 (OFF) | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr2 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
U22 | ddr2_a15 | ddr2_a15 | 0 | O | PD | drive 1 (OFF) | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr2 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
U23 | ddr2_ba0 | ddr2_ba0 | 0 | O | PD | drive 1 (OFF) | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr2 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
U27 | ddr2_ba1 | ddr2_ba1 | 0 | O | PD | drive 1 (OFF) | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr2 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
U26 | ddr2_ba2 | ddr2_ba2 | 0 | O | PD | drive 1 (OFF) | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr2 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
U28 | ddr2_casn | ddr2_casn | 0 | O | PD | drive 1 (OFF) | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr2 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
T28 | ddr2_ck | ddr2_ck | 0 | O | PD | drive clk (OFF) | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr2 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
U24 | ddr2_cke | ddr2_cke | 0 | O | PD | drive 0 (OFF) | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr2 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
P24 | ddr2_csn0 | ddr2_csn0 | 0 | O | PD | drive 1 (OFF) | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr2 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
E26 | ddr2_d0 | ddr2_d0 | 0 | IO | PU | PU | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr2 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
G25 | ddr2_d1 | ddr2_d1 | 0 | IO | PU | PU | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr2 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
F25 | ddr2_d2 | ddr2_d2 | 0 | IO | PU | PU | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr2 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
F24 | ddr2_d3 | ddr2_d3 | 0 | IO | PU | PU | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr2 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
F26 | ddr2_d4 | ddr2_d4 | 0 | IO | PU | PU | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr2 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
F27 | ddr2_d5 | ddr2_d5 | 0 | IO | PU | PU | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr2 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
E27 | ddr2_d6 | ddr2_d6 | 0 | IO | PU | PU | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr2 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
E28 | ddr2_d7 | ddr2_d7 | 0 | IO | PU | PU | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr2 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
H23 | ddr2_d8 | ddr2_d8 | 0 | IO | PU | PU | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr2 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
H25 | ddr2_d9 | ddr2_d9 | 0 | IO | PU | PU | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr2 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
H24 | ddr2_d10 | ddr2_d10 | 0 | IO | PU | PU | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr2 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
H26 | ddr2_d11 | ddr2_d11 | 0 | IO | PU | PU | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr2 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
G26 | ddr2_d12 | ddr2_d12 | 0 | IO | PU | PU | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr2 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
J25 | ddr2_d13 | ddr2_d13 | 0 | IO | PU | PU | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr2 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
J26 | ddr2_d14 | ddr2_d14 | 0 | IO | PU | PU | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr2 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
J24 | ddr2_d15 | ddr2_d15 | 0 | IO | PU | PU | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr2 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
L22 | ddr2_d16 | ddr2_d16 | 0 | IO | PU | PU | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr2 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
K20 | ddr2_d17 | ddr2_d17 | 0 | IO | PU | PU | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr2 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
K21 | ddr2_d18 | ddr2_d18 | 0 | IO | PU | PU | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr2 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
L23 | ddr2_d19 | ddr2_d19 | 0 | IO | PU | PU | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr2 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
L24 | ddr2_d20 | ddr2_d20 | 0 | IO | PU | PU | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr2 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
J23 | ddr2_d21 | ddr2_d21 | 0 | IO | PU | PU | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr2 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
K22 | ddr2_d22 | ddr2_d22 | 0 | IO | PU | PU | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr2 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
J20 | ddr2_d23 | ddr2_d23 | 0 | IO | PU | PU | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr2 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
L27 | ddr2_d24 | ddr2_d24 | 0 | IO | PU | PU | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr2 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
L26 | ddr2_d25 | ddr2_d25 | 0 | IO | PU | PU | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr2 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
L25 | ddr2_d26 | ddr2_d26 | 0 | IO | PU | PU | 1.35/1.5/1.8 | vdds_ddr2 | No | LVCMOS DDR | Pux/PDy | |||
