ZHCSIE4A June 2018 – July 2018 TMS320F28035-EP
PRODUCTION DATA.
NO. | MIN | MAX | UNIT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
C9 | tf(Cl) | Fall time, XCLKIN | Up to 20 MHz | 6 | ns | |
20 MHz to 30 MHz | 2 | |||||
C10 | tr(CI) | Rise time, XCLKIN | Up to 20 MHz | 6 | ns | |
20 MHz to 30 MHz | 2 | |||||
C11 | tw(CIL) | Pulse duration, XCLKIN low as a percentage of tc(OSCCLK) | 45% | 55% | ||
C12 | tw(CIH) | Pulse duration, XCLKIN high as a percentage of tc(OSCCLK) | 45% | 55% |
The possible configuration modes are shown in Table 5-15.