ZHCS889Q June 2007 – August 2022 TMS320F28232 , TMS320F28232-Q1 , TMS320F28234 , TMS320F28234-Q1 , TMS320F28235 , TMS320F28235-Q1 , TMS320F28332 , TMS320F28333 , TMS320F28334 , TMS320F28335 , TMS320F28335-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
名称 | 地址 | 大小 (x16) | 说明 |
---|---|---|---|
XINT1CR | 0x00 7070 | 1 | XINT1 配置寄存器 |
XINT2CR | 0x00 7071 | 1 | XINT2 配置寄存器 |
XINT3CR | 0x00 7072 | 1 | XINT3 配置寄存器 |
XINT4CR | 0x00 7073 | 1 | XINT4 配置寄存器 |
XINT5CR | 0x00 7074 | 1 | XINT5 配置寄存器 |
XINT6CR | 0x00 7075 | 1 | XINT6 配置寄存器 |
XINT7CR | 0x00 7076 | 1 | XINT7 配置寄存器 |
XNMICR | 0x00 7077 | 1 | XNMI 配置寄存器 |
XINT1CTR | 0x00 7078 | 1 | XINT1 计数器寄存器 |
XINT2CTR | 0x00 7079 | 1 | XINT2 计数器寄存器 |
保留 | 0x707A-0x707E | 5 | |
XNMICTR | 0x00 707F | 1 | XNMI 计数器寄存器 |
每个外部中断可由正边沿、负边沿或者正负边沿启用或禁用或者限定。更多信息,请参阅 TMS320x2833x、TMS320x2823x 实时微控制器技术参考手册 中的“系统控制和中断”一章。