ZHCSJU6C March 2019 – October 2019 TPS23881
PRODUCTION DATA.
命令代码 | 寄存器或
命令名称 |
I2C
R/W |
数据
字节 |
RST 状态 | 位 说明 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中断 | ||||||||||||
00h | 中断 | RO | 1 | 1000,0000b(1) | SUPF | STRTF | IFAULT | CLASC | DETC | DISF | PGC | PEC |
01h | 中断屏蔽 | R/W | 1 | 1000,0000b
1110,0100b(2) |
SUMSK | STMSK | IFMSK | CLMSK | DEMSK | DIMSK | PGMSK | PEMSK |
事件 | ||||||||||||
02h | 电源事件 | RO | 1 | 0000,0000b | 电源正常状态变化 | 电源使能状态变化 | ||||||
03h | CoR | 1 | PGC4 | PGC3 | PGC2 | PGC1 | PEC4 | PEC3 | PEC2 | PEC1 | ||
04h | 检测事件 | RO | 1 | 0000,0000b | 分级 | 检测 | ||||||
05h | CoR | 1 | CLSC4 | CLSC3 | CLSC2 | CLSC1 | DETC4 | DETC3 | DETC2 | DETC1 | ||
06h | 故障事件 | RO | 1 | 0000,0000b | 发生断开 | 发生 PCUT 故障 | ||||||
07h | CoR | 1 | DISF4 | DISF3 | DISF2 | DISF1 | PCUT4 | PCUT3 | PCUT2 | PCUT1 | ||
08h | 启动/ILIM 事件 | RO | 1 | 0000,0000b | 发生 ILIM 故障 | 发生启动故障 | ||||||
09h | CoR | 1 | ILIM4 | ILIM3 | ILIM2 | ILIM1 | STRT4 | STRT3 | STRT2 | STRT1 | ||
0Ah | 电源/故障事件 | RO | 1 | 0111,0000b(3) | TSD | VDUV | VDWRN | VPUV | PCUT34 | PCUT12 | OSSE | RAMFLT |
0Bh | CoR | 1 | ||||||||||
状态 | ||||||||||||
0Ch | 通道 1 发现 | RO | 1 | 0000,0000b | 请求的分级通道 1 | 检测通道 1 | ||||||
0Dh | 通道 2 发现 | RO | 1 | 0000,0000b | 请求的分级通道 2 | 检测通道 2 | ||||||
0Eh | 通道 3 发现 | RO | 1 | 0000,0000b | 请求的分级通道 3 | 检测通道 3 | ||||||
0Fh | 通道 4 发现 | RO | 1 | 0000,0000b | 请求的分级通道 4 | 检测通道 4 | ||||||
10h | 电源状态 | RO | 1 | 0000,0000b | PG4 | PG3 | PG2 | PG1 | PE4 | PE3 | PE2 | PE1 |
11h | 引脚状态 | RO | 1 | AUTO,A[4:0],0,0 | AUTO | SLA4 | SLA3 | SLA2 | SLA1 | SLA0 | 保留 | 保留 |
配置 | ||||||||||||
12h | 工作模式 | R/W | 1 | 0000,0000b | 通道 4 模式 | 通道 3 模式 | 通道 2 模式 | 通道 1 模式 | ||||
13h | 断开使能 | R/W | 1 | 0000,1111b | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | DCDE4 | DCDE3 | DCDE2 | DCDE1 |
14h | 检测/分级使能 | R/W | 1 | 0000,0000b | CLE4 | CLE3 | CLE2 | CLE1 | DETE4 | DETE3 | DETE2 | DETE1 |
15h | PWRPR/PCUT 禁用 | R/W | 1 | 0000,0000b | OSS4 | OSS3 | OSS2 | OSS1 | DCUT4 | DCUT3 | DCUT2 | DCUT1 |
16h | 时序配置 | R/W | 1 | 0000,0000b | TLIM | TSTART | TOVLD | TMPDO | ||||
17h | 通用屏蔽 | R/W | 1 | 1000,0000b | INTEN | 保留 | nbitACC | MbitPrty | CLCHE | DECHE | 保留 | |
按钮 | ||||||||||||
18h | 检测/分级重启 | WO | 1 | 0000,0000b | RCL4 | RCL3 | RCL2 | RCL1 | RDET4 | RDET3 | RDET2 | RDET1 |
19h | 电源使能 | WO | 1 | 0000,0000b | POFF4 | POFF3 | POFF2 | POFF1 | PWON4 | PWON3 | PWON2 | PWON1 |
1Ah | 复位 | WO | 1 | 0000,0000b | CLRAIN | CLINP | 保留 | RESAL | RESP4 | RESP3 | RESP2 | RESP1 |
通用/专用 | ||||||||||||
1Bh | ID | RO | 1 | 0101,0101b | MFR ID | IC 版本 | ||||||
1Ch | AUTOCLASS 和连接检查 | RO | 1 | 0000,0000b | AC4 | AC3 | AC2 | AC1 | CC34_2 | CC34_1 | CC12_2 | CC12_1 |
1Dh | 保留 | R/W | 1 | 0000,0000b | 保留 | |||||||
1Eh | 2P 管制 1 配置 | R/W | 1 | 1111,1111b | 2 线对管制通道 1 | |||||||
1Fh | 2P 管制 2 配置 | R/W | 1 | 1111,1111b | 2 线对管制通道 2 | |||||||
20h | 2P 管制 3 配置 | R/W | 1 | 1111,1111b | 2 线对管制通道 3 | |||||||
21h | 2P 管制 4 配置 | R/W | 1 | 1111,1111b | 2 线对管制通道 4 | |||||||
22h | CAP 测量(4) | R/W | 1 | 0000,0000b | 保留 | CDET4 | 保留 | CDET3 | 保留 | CDET2 | 保留 | CDET1 |
23h | 保留 | R/W | 1 | 0000,0000b | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |
24h | 加电故障 | RO | 1 | 0000,0000b | PF 通道 4 | PF 通道 3 | PF 通道 2 | PF 通道 1 | ||||
25h | CoR | 1 | ||||||||||
26h | 重映射 | R/W | 1 | 1110,0100b | 物理重映射逻辑端口 4 | 物理重映射逻辑端口 3 | 物理重映射逻辑端口 2 | 物理重映射逻辑端口 1 | ||||
27h | 多位优先级 21 | R/W | 1 | 0000,0000b | 保留 | 通道 2 | 保留 | 通道 1 | ||||
28h | 多位优先级 43 | R/W | 1 | 0000,0000b | 保留 | 通道 4 | 保留 | 通道 3 | ||||
29h | 端口功率分配 | R/W | 1 | 0000,0000b | 4P34 | MC34 | 4P12 | MC12 | ||||
2Ah | 4P 管制 12 配置 | R/W | 1 | 1111,1111b | 4 线对管制通道 1 和 2 | |||||||
2Bh | 4P 管制 34 配置 | R/W | 1 | 1111,1111b | 4 线对管制通道 3 和 4 | |||||||
2Ch | 温度 | RO | 1 | 0000,0000b | 温度(位 7 至 0) | |||||||
2Dh | 4P 故障配置 | R/W | 1 | 0000,0000b | NLM34 | NLM12 | NCT34 | NCT12 | 4PPCT34 | 4PPCT12 | DCDT34 | DCDT12 |
2Eh | 输入电压 | RO | 2 | 0000,0000b | 输入电压:LSByte | |||||||
2Fh | RO | 0000,0000b | 保留 | 保留 | 输入电压:MSByte(位 13 至 8) | |||||||
扩展寄存器组 – 参数测量 | ||||||||||||
30h | 通道 1 电流 | RO | 2 | 0000,0000b | 通道 1 电流:LSByte | |||||||
31h | RO | 0000,0000b | 保留 | 保留 | 通道 1 电流:MSByte(位 13 至 8) | |||||||
32h | 通道 1 电压 | RO | 2 | 0000,0000b | 通道 1 电压:LSByte | |||||||
33h | RO | 0000,0000b | 保留 | 保留 | 通道 1 电压:MSByte(位 13 至 8) |
命令代码 | 寄存器或
命令名称 |
I2C R/W | 数据字节 | RST 状态 | 位 说明 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34h | 通道 2 电流 | RO | 2 | 0000,0000b | 通道 2 电流:LSByte | |||||||
35h | RO | 0000,0000b | 保留 | 保留 | 通道 2 电流:MSByte(位 13 至 8) | |||||||
36h | 通道 2 电压 | RO | 2 | 0000,0000b | 通道 2 电压:LSByte | |||||||
37h | RO | 0000,0000b | 保留 | 保留 | 通道 2 电压:MSByte(位 13 至 8) | |||||||
38h | 通道 3 电流 | RO | 2 | 0000,0000b | 通道 3 电流:LSByte | |||||||
39h | RO | 0000,0000b | 保留 | 保留 | 通道 3 电流:MSByte(位 13 至 8) | |||||||
3Ah | 通道 3 电压 | RO | 2 | 0000,0000b | 通道 3 电压:LSByte | |||||||
3Bh | RO | 0000,0000b | 保留 | 保留 | 通道 3 电压:MSByte(位 13 至 8) | |||||||
3Ch | 通道 4 电流 | RO | 2 | 0000,0000b | 通道 4 电流:LSByte | |||||||
3Dh | RO | 0000,0000b | 保留 | 保留 | 通道 4 电流:MSByte(位 13 至 8) | |||||||
3Eh | 通道 4 电压 | RO | 2 | 0000,0000b | 通道 4 电压:LSByte | |||||||
3Fh | RO | 0000,0000b | 保留 | 保留 | 通道 4 电压:MSByte(位 13 至 8) | |||||||
配置/其他 | ||||||||||||
40h | 通道折返 | R/W | 1 | 0000,0000b | 2xFB4 | 2xFB3 | 2xFB2 | 2xFB1 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |
41h | 固件版本 | RO | 1 | RRRR,RRRRb | 固件版本 | |||||||
42h | I2C 看门狗 | R/W | 1 | 0001,0110b | 保留 | 保留 | 保留 | 看门狗禁用 | WDS | |||
43h | 器件 ID | RO | 1 | 0010,0010b | 器件 ID 号 | 器件版本号 | ||||||
特征测量 | ||||||||||||
44h | 通道 1 检测电阻 | RO | 1 | 0000,0000b | 通道 1 电阻 | |||||||
45h | 通道 2 检测电阻 | RO | 1 | 0000,0000b | 通道 2 电阻 | |||||||
46h | 通道 3 检测电阻 | RO | 1 | 0000,0000b | 通道 3 电阻 | |||||||
47h | 通道 4 检测电阻 | RO | 1 | 0000,0000b | 通道 4 电阻 | |||||||
48h | Ch1 CAP 测量(4) | RO | 1 | 0000,0000b | 通道 1 电容 | |||||||
49h | Ch2 CAP 测量(4) | RO | 1 | 0000,0000b | 通道 2 电容 | |||||||
4Ah | Ch3 CAP 测量(4) | RO | 1 | 0000,0000b | 通道 3 电容 | |||||||
4Bh | Ch4 CAP 测量(4) | RO | 1 | 0000,0000b | 通道 4 电容 | |||||||
分配的通道状态 | ||||||||||||
4Ch | 分配的分级通道 1 | RO | 1 | 0000,0000b | 分配的分级通道 1 | 先前的分级通道 1 | ||||||
4Dh | 分配的分级通道 2 | RO | 1 | 0000,0000b | 分配的分级通道 2 | 先前的分级通道 2 | ||||||
4Eh | 分配的分级通道 3 | RO | 1 | 0000,0000b | 分配的分级通道 3 | 先前的分级通道 3 | ||||||
4Fh | 分配的分级通道 4 | RO | 1 | 0000,0000b | 分配的分级通道 4 | 先前的分级通道 4 | ||||||
AUTOCLASS 配置/测量 | ||||||||||||
50h | AUTOCLASS 控制 | R/W | 1 | 0000,0000b | MAC4 | MAC3 | MAC2 | MAC1 | AAC4 | AAC3 | AAC2 | AAC1 |
51h | 通道 1 AUTOCLASS 功率 | RO | 1 | 0000,0000b | 保留 | 通道 1 AutoClass 功率 | ||||||
52h | 通道 2 AUTOCLASS 功率 | RO | 1 | 0000,0000b | 保留 | 通道 2 AutoClass 功率 | ||||||
53h | 通道 3 AUTOCLASS 功率 | RO | 1 | 0000,0000b | 保留 | 通道 3 AutoClass 功率 | ||||||
54h | 通道 4 AUTOCLASS 功率 | RO | 1 | 0000,0000b | 保留 | 通道 4 AutoClass 功率 | ||||||
其他 | ||||||||||||
55h | 备用折返 | R/W | 1 | 0000,0000b | ALTFB4 | ALTFB3 | ALTFB2 | ALTFB1 | ALTIR4 | ALTIR3 | ALTIR2 | ALTIR1 |
56h - 5Fh | 保留 | R/W | 1 | 0000,0000b | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |
SRAM | ||||||||||||
60h | SRAM 控制 | R/W | 1 | 0000,0000b | PROG_SEL | CPU_RST | 保留 | PAR_EN | RAM_EN | PAR_SEL | RZ/W | CLR_PTR |
61h | SRAM 数据 | R/W | - | - | SRAM 数据 - 读取和写入(连续) | |||||||
62h | 起始地址 | R/W | 1 | 0000,0000b | 编程起始地址 (LSB) | |||||||
63h | R/W | 1 | 0000,0000b | 编程起始地址 (MSB) | ||||||||
64h - 6Fh | 保留 | R/W | 1 | 0000,0000b | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |