ZHCSW37 April 2024 TPS23881B
PRODUCTION DATA
命令 = 24h,带 1 个数据字节,只读
命令 = 25h,带 1 个数据字节,读取时清除
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
PF4 | PF3 | PF2 | PF1 | ||||
R-0 | R-0 | R-0 | R-0 | R-0 | R-0 | R-0 | R-0 |
CR-0 | CR-0 | CR-0 | CR-0 | CR-0 | CR-0 | CR-0 | CR-0 |
说明:R/W = 读取/写入;R = 只读;W = 只写;CR = 读取时清除;-n = 复位后的值 |
位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-0 | PF4–PF1 | R 或 CR | 0 | 表示使用 PWONn 命令尝试开启失败之后通道 n 的分级和检测故障状态。当通道 n 关闭时,将清除这些位。 PFn:选择如下: | ||||
故障代码 | 加电故障说明 | |||||||
0 | 0 | 无故障 | ||||||
0 | 1 | 无效检测 | ||||||
1 | 0 | 分级错误 | ||||||
1 | 1 | 功率不足 | ||||||
如果发生启动故障并且未设置 PECn 位,则此寄存器将指示故障原因。
每当寄存器 0x29 配置不允许为通道加电时,就会报告功率不足故障。请参阅介绍节 8.1.5 的部分。
对于 4 线对有线端口:
对于双特征连接器件,将单独更新这些位
对于单一特征连接器件,将同时更新这些位