ZHCSQY4 November 2023 TPS546B24S
PRODUCTION DATA
就针对多相堆叠的 OC 故障、OT 故障和热关断的响应而言,关断响应的优先级最高,其次是重启响应。继续运行而不中断的响应具有最低优先级。
当多个故障快速连续发生时,第一个故障的出现可能会掩盖第二个故障。如果要检测的第一个故障配置为继续运行而不中断,而第二个故障配置为关断和重启,则第二个故障将关断,但无法按编程的方式重启。
故障或警告 | 编程 | 故障响应设置 | FET 行为 | 在 tON_RISE 期间有效 | SMB_ALRT | 可屏蔽 | PGOOD 逻辑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
内部 OT 故障 | (4Fh) OT_FAULT_LIMIT | 关断 | 两个 FET 均关断 | 是 | 是 | 是 | 低电平 |
重启 | 两个 FET 均关断,重启 | ||||||
忽略 | FET 仍由 PWM 控制 | 高电平 | |||||
内部 OT 警告 | (51h) OT_WARN_LIMIT | 发生故障时关断或重启 | FET 仍由 PWM 控制 | 是 | 是 | 是 | 高电平 |
忽略故障 | |||||||
TSD | 在内部固定阈值 | 关断 | 两个 FET 均关断 | 是 | 是 | 是 | 低电平 |
重启 | 两个 FET 均关断,重启 | ||||||
忽略 | FET 仍由 PWM 控制 | ||||||
高电平 | |||||||
低侧 OC 故障 | (46h) IOUT_OC_FAULT_LIMIT | 关断 | 3 个 PWM 计数,然后两个 FET 均关断 | 是 | 是 | 是 | 低电平 |
重启 | 3 个 PWM 计数,然后两个 FET 均关断,在 [DELAY]*tON_RISE 后重启 | ||||||
忽略 | FET 仍由 PWM 控制 | 高电平 | |||||
低侧 OC 警告 | (4Ah) IOUT_OC_WARN_LIMIT | 发生故障时关断或重启 | FET 仍由 PWM 控制 | 是 | 是 | 是 | 高电平 |
忽略故障 | |||||||
负 OC 故障(优先级低于 OVF) | 不适用 | 启用 | 关闭 LS FET | 是 | 是 | 是 | 低电平 |
禁用 | FET 仍由 PWM 控制 | 高电平 | |||||
高侧 OC 故障 | (46h) IOUT_OC_FAULT_LIMIT | 关断 | 3 个周期的逐脉冲电流限制,然后两个 FET 均关断 | 是 | 是 | 是 | 低电平 |
重启 | 3 个周期的逐脉冲电流限制,然后两个 FET 均关断,在 [DELAY]*tON_RISE 后重启 | ||||||
忽略 | FET 仍由 PWM 控制 | 高电平 | |||||
Vout OV 故障 | (40h) VOUT_OV_FAULT_LIMIT | 关断 | LS FET 锁存或开启,直到 VOUT 达到 200 mV/VOUT_SCALE_LOOP;HS FET 关断 | 否 | 是 | 是 | 低电平 |
重启 | LS FET 锁存或开启,直到 VOUT 达到 200 mV/VOUT_SCALE_LOOP;HS FET 关断,在 [DELAY] * tON_RISE 后重启 | ||||||
忽略 | FET 仍由 PWM 控制 | 高电平 | |||||
VOUT OVF 修复 | (40h) VOUT_OV_FAULT_LIMIT | 关断 | LS FET 锁存或开启,直到 VOUT 达到 200 mV/VOUT_SCALE_LOOP;HS FET 关断 | 是 | 是 | 是 | 低电平 |
重启 | LS FET 锁存或开启,直到 VOUT 达到 200 mV/VOUT_SCALE_LOOP;HS FET 关断,在 [DELAY]*tON_RISE 后重启 | ||||||
忽略 | FET 仍由 PWM 控制 | 高电平 | |||||
Vout OV 警告 | (42h) VOUT_OV_WARN_LIMIT | 发生故障时关断或重启 | FET 仍由 PWM 控制 | 否 | 是 | 是 | 高电平 |
忽略故障 | |||||||
Vout UV 故障 | (44h) VOUT_UV_FAULT_LIMIT | 关断 | 两个 FET 均关断 | 否 | 是 | 是 | 低电平 |
重启 | 两个 FET 均关断,在 [DELAY]*tON_RISE 后重启 | ||||||
忽略 | FET 仍由 PWM 控制 | 高电平 | |||||
Vout UV 警告 | (43h) VOUT_UV_WARN_LIMIT | 发生故障时关断或重启 | FET 仍由 PWM 控制 | 否 | 是 | 是 | 低电平 |
忽略故障 | |||||||
tON MAX 故障 | (62h) TON_MAX_FAULT_LIMIT | 关断 | 两个 FET 均关断 | 是 | 是 | 是 | 低电平 |
重启 | 两个 FET 均关断,在 [DELAY]*tON_RISE 后重启 | ||||||
忽略 | FET 仍由 PWM 控制 | 高电平 | |||||
PVin UVLO | (35h) VIN_ON、(36h) VIN_OFF | 关断 | 两个 FET 均关断 | 是 | 是 | 是 | 低电平 |
PVIN OV 故障 | (55h) VIN_OV_FAULT_LIMIT | 关断 | 两个 FET 均关断 | 是 | 是 | 是 | 低电平 |
重启 | 两个 FET 均关断,重启 | ||||||
忽略 | FET 仍由 PWM 控制 | 高电平 | |||||
BCX_fault | 不适用 | 不适用 | FET 仍由 PWM 控制 | 是 | 是 | 是 | 高电平 |
Pin_Strap_NonConverge | 不适用 | VSEL | 两个 FET 均关断,拉低 VSHARE | 否(在 tON_RISE 之前有效) | N | 不适用 | 低电平 |
MSEL1 | |||||||
MSEL2 | |||||||
ADRSEL | |||||||
SYNC_Fault | 不适用 | 环路控制器或独立器件 | FET 仍由 PWM 控制 | 是 | N | 不适用 | 高电平 |
环路跟随器器件 | 两个 FET 均关断,拉低 VSHARE | ||||||
低电平 | |||||||
SYNC_High/Low | 不适用 | 环路控制器或独立器件 | FET 仍由 PWM 控制 | 是 | N | 不适用 | 高电平 |
环路跟随器器件 | 两个 FET 均关断,拉低 VSHARE | ||||||
低电平 |