| 值 | 单位 |
---|
V(ESD) | 静电放电 | 人体放电模型 (HBM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准(1) | ±2000 | V |
充电器件模型 (CDM),符合 JEDEC 规范 JESD22-C101(2) | ±1000 |
机器模型 (MM) | ±150 |
IEC 61000-4-2 ESD(B 端口)接触放电 | ±8000 |
IEC 61000-4-2 ESD(B 端口)气隙放电 | ±6000 |
(1) JEDEC 文档 JEP155 规定:500V HBM 可实现在标准 ESD 控制流程下安全生产。
(2) JEDEC 文档 JEP157 规定:250V CDM 可实现在标准 ESD 控制流程下安全生产。