ZHCSMY1B April 2021 – March 2022 TXU0304-Q1
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | VCCA | VCCB | 自然通风工作温度范围 (TA) | 单位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25°C | –40°C 至 85°C | –40°C 至 125°C | ||||||||||||
最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
VT+ | 正向输入阈值电压 | 数据输入 (Ax、Bx) (以 VCCI 为基准) |
1.1V | 1.1V | 0.44 | 0.88 | 0.44 | 0.88 | V | |||||
1.4V | 1.4V | 0.60 | 0.98 | 0.60 | 0.98 | |||||||||
1.65V | 1.65V | 0.76 | 1.13 | 0.76 | 1.13 | |||||||||
2.3V | 2.3V | 1.08 | 1.56 | 1.08 | 1.56 | |||||||||
3V | 3V | 1.48 | 1.92 | 1.48 | 1.92 | |||||||||
4.5V | 4.5V | 2.19 | 2.74 | 2.19 | 2.74 | |||||||||
5.5V | 5.5V | 2.65 | 3.33 | 2.65 | 3.33 | |||||||||
OE (以 VCCA 或 VCCB 为基准) |
1.1V | 1.1V | 0.44 | 0.88 | 0.44 | 0.88 | V | |||||||
1.4V | 1.4V | 0.60 | 0.98 | 0.60 | 0.98 | |||||||||
1.65V | 1.65V | 0.76 | 1.13 | 0.76 | 1.13 | |||||||||
2.3V | 2.3V | 1.08 | 1.56 | 1.08 | 1.56 | |||||||||
3V | 3V | 1.48 | 1.92 | 1.48 | 1.92 | |||||||||
4.5V | 4.5V | 2.19 | 2.74 | 2.19 | 2.74 | |||||||||
5.5V | 5.5V | 2.65 | 3.33 | 2.65 | 3.33 | |||||||||
VT- | 负向输入阈值电压 | 数据输入 (Ax、Bx) (以 VCCI 为基准) |
1.1V | 1.1V | 0.17 | 0.48 | 0.17 | 0.48 | V | |||||
1.4V | 1.4V | 0.28 | 0.59 | 0.28 | 0.59 | |||||||||
1.65V | 1.65V | 0.35 | 0.69 | 0.35 | 0.69 | |||||||||
2.3V | 2.3V | 0.56 | 0.97 | 0.56 | 0.97 | |||||||||
3V | 3V | 0.89 | 1.5 | 0.89 | 1.5 | |||||||||
4.5V | 4.5V | 1.51 | 1.97 | 1.51 | 1.97 | |||||||||
5.5V | 5.5V | 1.88 | 2.4 | 1.88 | 2.4 | |||||||||
OE (以 VCCA 或 VCCB 为基准) |
1.1V | 1.1V | 0.17 | 0.48 | 0.17 | 0.48 | V | |||||||
1.4V | 1.4V | 0.28 | 0.59 | 0.28 | 0.59 | |||||||||
1.65V | 1.65V | 0.35 | 0.69 | 0.35 | 0.69 | |||||||||
2.3V | 2.3V | 0.56 | 0.97 | 0.56 | 0.97 | |||||||||
3V | 3V | 0.89 | 1.5 | 0.89 | 1.5 | |||||||||
4.5V | 4.5V | 1.51 | 1.97 | 1.51 | 1.97 | |||||||||
5.5V | 5.5V | 1.88 | 2.46 | 1.88 | 2.46 | |||||||||
ΔVT | 输入阈值迟滞 (VT+ – VT-) |
数据输入 (Ax、Bx) (以 VCCI 为基准) |
1.1V | 1.1V | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | V | |||||
1.4V | 1.4V | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | |||||||||
1.65V | 1.65V | 0.3 | 0.55 | 0.3 | 0.55 | |||||||||
2.3V | 2.3V | 0.38 | 0.65 | 0.38 | 0.65 | |||||||||
3V | 3V | 0.46 | 0.72 | 0.46 | 0.72 | |||||||||
4.5V | 4.5V | 0.58 | 0.93 | 0.58 | 0.93 | |||||||||
5.5V | 5.5V | 0.69 | 1.06 | 0.69 | 1.06 | |||||||||
OE (以 VCCA 或 VCCB 为基准) |
1.1V | 1.1V | 0.15 | 0.41 | 0.15 | 0.41 | V | |||||||
1.4V | 1.4V | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | |||||||||
1.65V | 1.65V | 0.23 | 0.55 | 0.23 | 0.55 | |||||||||
2.3V | 2.3V | 0.32 | 0.65 | 0.32 | 0.65 | |||||||||
3V | 3V | 0.39 | 0.72 | 0.39 | 0.72 | |||||||||
4.5V | 4.5V | 0.57 | 0.97 | 0.57 | 0.97 | |||||||||
5.5V | 5.5V | 0.69 | 1.18 | 0.69 | 1.18 | |||||||||
VOH | 高电平输出电压 (3) | IOH = -0.1 mA | 1.1V 至 5.5V | 1.1V 至 5.5V | VCCO – 0.1 | VCCO – 0.1 | V | |||||||
IOH = -0.5 mA | 1.1V | 1.1V | 0.82 | 0.82 | ||||||||||
IOH = -3 mA | 1.4V | 1.4V | 1 | 1 | ||||||||||
IOH = -4.5 mA | 1.65V | 1.65V | 1.2 | 1.2 | ||||||||||
IOH=-8mA | 2.3V | 2.3V | 1.7 | 1.7 | ||||||||||
IOH = –10mA | 3V | 3V | 2.2 | 2.2 | ||||||||||
IOH=-12 mA | 4.5V | 4.5V | 3.7 | 3.7 | ||||||||||
VOL | 低电平输出电压(4) | IOL = 0.1 mA | 1.1V 至 5.5V | 1.1V 至 5.5V | 0.1 | 0.1 | V | |||||||
IOL = 0.5mA | 1.1V | 1.1V | 0.27 | 0.27 | ||||||||||
IOL = 3mA | 1.4V | 1.4V | 0.35 | 0.35 | ||||||||||
IOL = 4.5 mA | 1.65V | 1.65V | 0.45 | 0.45 | ||||||||||
IOL=8mA | 2.3V | 2.3V | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
IOL = 10mA | 3V | 3V | 0.8 | 0.8 | ||||||||||
IOL = 8 mA | 4.5V | 4.5V | 0.55 | 0.55 | ||||||||||
IOL = 12 mA | 4.5V | 4.5V | 0.8 | 0.8 | ||||||||||
II | 输入漏电流 | OE VI = VCC 或 GND |
1.1V 至 5.5V | 1.1V 至 5.5V | -0.1 | 1.5 | -0.1 | 1.5 | -0.1 | 2 | µA | |||
数据输入 (Ax、Bx) VI = VCCI 或 GND |
1.1V 至 5.5V | 1.1V 至 5.5V | -0.1 | 1.5 | -0.1 | 1.5 | -2 | 2 | µA | |||||
I关闭 | 局部断电电流 | A 端口或 B 端口 VI 或 VO = 0V 至 5.5V |
0V | 0V - 5.5V | –1.5 | 1.5 | -2 | 2 | -2.5 | 2.5 | µA | |||
0V 至 5.5V | 0V | –1.5 | 1.5 | -2 | 2 | -2.5 | 2.5 | |||||||
Ioff-float | 浮动电源局部断电电流 | A 端口或 B 端口 VI 或 VO = GND |
悬空(5) | 0V - 5.5V | –1.5 | 1.5 | -2 | 2 | -2.5 | 2.5 | µA | |||
0V - 5.5V | 悬空(5) | –1.5 | 1.5 | -2 | 2 | -2.5 | 2.5 | |||||||
IOZ | 三态输出电流 | A 端口或 B 端口: VI = VCCI 或 GND VO = VCCO 或 GND OE = GND |
1.1V 至 5.5V | 1.1V 至 5.5V | –0.3 | 0.3 | -1 | 1 | -2 | 2 | µA | |||
ICCA | VCCA 电源电流 | VI = VCCI 或 GND IO = 0 |
1.1V 至 5.5V | 1.1V 至 5.5V | 1.5 | 2.5 | 6 | µA | ||||||
0V | 5.5V | -0.3 | -1 | -1 | ||||||||||
5.5V | 0V | 1 | 1.5 | 3 | ||||||||||
VI = GND IO = 0 |
5.5V | 悬空(5) | 1.5 | 7 | 15 | |||||||||
ICCB | VCCB 电源电流 | VI = VCCI 或 GND IO = 0 |
1.1V 至 5.5V | 1.1V 至 5.5V | 1.5 | 2.5 | 6 | µA | ||||||
0V | 5.5V | 1 | 1.5 | 3 | ||||||||||
5.5V | 0V | -0.3 | -1 | -1 | ||||||||||
VI = GND IO = 0 |
悬空(5) | 5.5V | 1.5 | 7 | 15 | |||||||||
ICCA + ICCB | 联合电源电流 | VI = VCCI 或 GND IO = 0 |
1.1V 至 5.5V | 1.1V 至 5.5V | 2.5 | 3 | 6 | µA | ||||||
Ci | 控制输入电容 | VI=3.3V 或 GND | 3.3V | 3.3V | 2.75 | 3 | 3.5 | pF | ||||||
Cio | 数据 I/O 电容 | OE = GND、VO = 1.65V DC +1MHz -16dBm 正弦波 | 3.3V | 3.3V | 3 | 4 | 4 | pF |