ZHCSUV2 April 2024 UCC27614-Q1
PRODMIX
热指标(1) | UCC27614 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|
DSG (SON) | DGN (VSSOP) | D (SOIC) | |||
8 引脚 | 8 引脚 | 8 引脚 | |||
RθJA | 结至环境热阻 | 67.9 | 48.9 | 126.4 | °C/W |
RθJC(top) | 结至外壳(顶部)热阻 | 81.1 | 71.8 | 67.0 | |
RθJB | 结至电路板热阻 | 33.4 | 22.3 | 69.9 | |
ψJT | 结至顶部特征参数 | 2.4 | 2.6 | 19.2 | |
ψJB | 结至电路板特征参数 |
33.4 |
22.3 | 69.1 | |
RθJC(bot) | 结至外壳(底部)热阻 | 12.2 | 4.5 | 不适用 |