ZHCSQD7 December 2023 UCC28750
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DRV 引脚 (1) | ||||||
trise | 驱动电压上升时间 | VDD > 12V,10% 至 90% 上升时间 CLOAD = 1000pF | 120 | ns | ||
tfall | 驱动电压下降时间 | 90% 至 10% 下降时间 CLOAD = 1000pF | 20 | ns | ||
振荡器和频率折返 | ||||||
fsw | 开关频率 | UCC287501/2/3/4(65kHz 版本)VFB = 3.5V | 130 | kHz | ||
UCC287505/6/7/8(100kHz 版本)VFB = 3.5V | 200 | kHz | ||||
V1norm < VFB | 频率增加 | kHz | ||||
UCC287501/2/3/4 -40℃ < TJ < 125℃ V2foldback < VFB < V1norm |
56 | 65 | 73 | kHz | ||
UCC287505/6/7/8 -40℃ < TJ < 125℃ V2foldback < VFB < V1norm |
87 | 100 | 113 | kHz | ||
V3burst < VFB < V2foldback | 频率折返 | kHz | ||||
V4stop < VFB < V3burst | 25 | kHz | ||||
VFB < Vburst | 间歇模式运行 | kHz | ||||
Dmax | 最大占空比 | 80 | % | |||
fdither(range) | 频率调制(EMI 抖动)范围 | ± 5 | % | |||
Tdither | 频率调制周期(EMI 抖动) | 来自峰峰值 fsw | 4.4 | ms |