SWCU194 March 2023 CC1314R10 , CC1354P10 , CC1354R10 , CC2674P10 , CC2674R10
Table 15-2 shows the I/O capabilities for DIOs. Refer to the device-specific data sheet for DIO mapping to package pins.
Package Type | Sensor Controller | Drive Strength | JTAG | ||
---|---|---|---|---|---|
8 x 8 QFN (RSK) | 7 × 7 QFN (RGZ) | Analog Capable | AUX Domain I/O | ||
DIO(1) | DIO(1) | ||||
47 | N/A | 2 mA, 4 mA | |||
46 | N/A | 2 mA, 4 mA | |||
45 | N/A | 2 mA, 4 mA | |||
44 | N/A | 2 mA, 4 mA | |||
43 | N/A | 2 mA, 4 mA | |||
42 | N/A | 2 mA, 4 mA | |||
41 | N/A | 2 mA, 4 mA | |||
40 | N/A | 2 mA, 4 mA | |||
39 | N/A | 2 mA, 4 mA | |||
38 | N/A | 2 mA, 4 mA | |||
37 | N/A | 2 mA, 4 mA | |||
36 | N/A | 2 mA, 4 mA | |||
35 | N/A | 2 mA, 4 mA | |||
34 | N/A | 2 mA, 4 mA | |||
33 | N/A | 2 mA, 4 mA | |||
32 | N/A | 2 mA, 4 mA | |||
30 | 30 | Yes | 19 | 2 mA, 4 mA | |
29 | 29 | Yes | 20 | 2 mA, 4 mA | |
28 | 28 | Yes | 21 | 2 mA, 4 mA | |
27 | 27 | Yes | 22 | 2 mA, 4 mA | |
26 | 26 | Yes | 23 | 2 mA, 4 mA | |
25 | 25 | Yes | 24 | 2 mA , 4 mA | |
24 | 24 | Yes | 25 | 2 mA , 4 mA | |
23 | 23 | Yes | 26 | 2 mA , 4 mA | |
22 | 22 | 27 | 2 mA , 4 mA | ||
21 | 21 | 28 | 2 mA, 4 mA | ||
20 | 20 | 29 | 2 mA, 4 mA | ||
19 | 19 | 30 | 2 mA, 4 mA | ||
18 | 18 | 31 | 2 mA, 4 mA | ||
17 | 17 | 1 | 2 mA, 4 mA, 8 mA | TDI | |
16 | 16 | 2 | 2 mA, 4 mA, 8 mA | TDO | |
15 | 15 | 3 | 2 mA, 4 mA | ||
14 | 14 | 4 | 2 mA, 4 mA | ||
13 | 13 | 5 | 2 mA, 4 mA | ||
12 | 12 | 6 | 2 mA, 4 mA | ||
11 | 11 | 7 | 2 mA, 4 mA | ||
10 | 10 | 8 | 2 mA, 4 mA | ||
9 | 9 | 9 | 2 mA, 4 mA | ||
8 | 8 | 10 | 2 mA, 4 mA | ||
7 | 7 | 11 | 2 mA, 4 mA, 8 mA | ||
6 | 6 | 12 | 2 mA, 4 mA, 8 mA | ||
5 | 5 | 13 | 2 mA, 4 mA, 8 mA | ||
4 | 4 | 14 | 2 mA, 4 mA | ||
3 | 3 | 15 | 2 mA, 4 mA | ||
2 | 2 | 16 | 2 mA, 4 mA | ||
1 | 1 | 17 | 2 mA, 4 mA | ||
0 | 0 | 18 | 2 mA, 4 mA |
Please see the data sheet for detailed information regarding which DIOs are supported by a specific device