ZHCADB8A December 2022 – November 2023 TPS25762-Q1 , TPS25763-Q1 , TPS25772-Q1
TPS257xx-Q1 支持动态端口电源管理方案,以便应对发动机启动/停止转换事件期间的 VIN 电源电压波动。通过动态检测电源电压输入电平,SPM 会采取措施以进入或退出相应的功率级别。检测到 VIN 低于正常工作范围后,SPM 将进入低功耗模式,防止系统过热。SPM 还会滤除 VIN 上的波动或临时干扰,防止 USB 端口电源突然中断,从而改善最终用户体验。表 4-4 和表 4-5 展示了 VIN 阈值和计时器参数。除了 VIN UVLO 外,所有参数均可通过 GUI 进行配置。图 4-5 展示了不同功耗模式(由 VIN 阈值电平确定)如何与抗尖峰脉冲滤波器和计时器结合使用的示例。
VIN 阈值参数 | 说明 |
---|---|
VIN>EngOnVth | 使用 EngineOnDeglitch 滤波器时的全功率等级进入阈值(例如,汽车钥匙旋钮处于 ON 位置时的发动机完全启动情形) |
VIN<EngOffNomVth | 使用 OffEnginelitch 滤波器时的全功率至低功耗进入阈值(例如,汽车钥匙旋钮处于附件位置,且具有标称 VIN 附件模式电压电平) |
VIN>EngineOnMinVth | 无功率至低功率进入阈值。此转换将触发立即进入低功率状态。如果 VIN 在 EngineOffTimer 持续时间保持高于此阈值但低于 EngOnVth,则在计时器到期后会禁用 VBUS。(例如,汽车钥匙旋钮处于附件位置,且 VIN 附件模式电压较低) |
VIN<EngineOffMinVth | 发动机关闭延迟超时后的任何模式至无功率进入阈值。(例如,汽车钥匙旋钮处于附件位置,且 VIN 附件模式电压较低) |
VIN<UVLO | 硬件 VIN UVLO 电压电平。SPM 控制器会被禁用。 |
发动机打开/关闭计时器参数 | 说明 |
---|---|
EngOn Deglitch | 发动机开启抗尖峰脉冲计时器。VIN 达到 EngOnVth 后,进入发动机打开全功率条件的抗尖峰脉冲时间。 |
EngOff Deglitch | 发动机关闭抗尖峰脉冲计时器。在 VIN 达到 EngOffNomVth 后,进入低功率条件的抗尖峰脉冲时间。 |
EngOnTimer(Grace Period) | 发动机打开计时器(宽限期计时器)。从无功率进入低功率后的超时值。一旦此计时器到期且 VIN 电源电压仍低于 EngOnVth,则会禁用 VBUS。 |
EngOffTimer(Grace Period) | 发动机关闭计时器(宽限期计时器)。从全功率进入低功率后的超时值。此计时器到期后,VBUS 将被禁用。 |
Engine Off Delay | 发动机关闭延迟计时器。VIN 降到 EngOffMinVth 以下后进入无功率的延迟时间。 |
图 4-6 展示了“Advanced Configuration”视图中的 GUI 条目示例。