ZHCADU8 February 2024 AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP
该数据经过优化,可减少漏电流并降低 MCU 时钟速度。
0.85V VDD_CORE DDR4 | 0.75V VDD_CORE DDR4 | 0.75V VDD_CORE LPDDR4 | ||
---|---|---|---|---|
EVM VDD 电源轨 | 电源轨电压 | 功耗 (mW) | 功耗 (mW) | 功耗 (mW) |
VDD_CORE | 0.75V/0.85V | 39.56 | 27.00 | 27.23 |
VDDR_CORE | 0.85V | 不适用 | 1.61 | 1.62 |
VDD_LPDDR4/VDD_DDR4 | 1.1V/1.2V | 8.39 | 8.14 | 0.77 |
SoC_DVDD1V8 | 1.8V | 3.60 | 4.51 | 2.34 |
SoC_DVDD3V3 | 3.3V | 3.67 | 3.34 | 11.62 |
VDDA_CORE | 1.8V | 10.27 | 10.99 | 11.34 |
总功耗 | 65.50 | 55.59 | 54.91 |
有关低功耗模式功耗测量的更多信息,请查看本部分。