ZHCADU8 February 2024 AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP
0.85V VDD_CORE DDR4 | 0.75V VDD_CORE DDR4 | 0.85V VDD_CORE LPDDR4 | 0.75V VDD_CORE LPDDR4 | ||
---|---|---|---|---|---|
EVM VDD 电源轨 | 电源轨电压 | 功耗 (mW) | 功耗 (mW) | 功耗 (mW) | 功耗 (mW) |
VDD_CORE | 0.75V/0.85V | 258.72 | 183.53 | 213.62 | 163.93 |
VDDR_CORE | 0.85V | 不适用 | 不适用 | 2.24 | 2.45 |
VDD_LPDDR4/VDD_DDR4 | 1.1V/1.2V | 74.21 | 75.77 | 58.42 | 58.24 |
SoC_DVDD1V8 | 1.8V 和 3.3V | 16.87 | 17.29 | 49.25 | 49.41 |
SoC_DVDD3V3 |
|||||
VDDA_CORE | 1.8V | 52.55 | 53.10 | 55.37 | 55.46 |
总功耗 | 402.36 | 329.69 | 378.89 | 329.49 |