ZHCUA21A September 2005 – January 2022 TPS40190
数量 | 参考指示符 | 说明 | 尺寸 | 制造商 | 器件型号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | 电容器,陶瓷,2200pF,50V,X7R | 0603 | Std | Std |
1 | C11 | 电容器,PosCAP,330μF,6.3V,20% | 7343 | Sanyo(三洋) | 6TPB330M |
0 | C12 | 电容器,铝,开路 | 8x10mm | ||
1 | C13 | 电容器,陶瓷,22μF,6.3V,X5R | 1206 | TDK | C3216X5R0J226KT |
0 | C14 | 电容器,陶瓷,开路 | 1206 | ||
1 | C2 | 电容器,陶瓷,33pF,50V,C0G | 0603 | Std | Std |
0 | C3、C4、C9 | 电容器,陶瓷,开路 | 0603 | ||
2 | C5、C7 | 电容器,陶瓷,0.1μF,16V,X5R | 0603 | Std | Std |
1 | C6 | 电容器,陶瓷,4.7μF,6.3V,X5R | 0603 | TDK | C1608X5R0J475KT |
2 | C8、C10 | 电容器,陶瓷,10μF,16V,X5R | 1206 | TDK | C3216X5R1C106KT |
0 | D1 | 二极管,肖特基,0.5A,30V | SOD123 | OnSemi(安森美) | MBR0530T1 |
1 | J1 | 端子块,2 引脚,6A,3.5mm | 0.27x 0.25 | OST | ED1514 |
1 | J2 | 端子块,2 引脚,15A,5.1mm | 0.40x 0.35 | OST | ED1609 |
1 | L1 | 电感器,SMT,2.2μH,12.5A,4mΩ | 0.492 平方英寸 | Coiltronics | DR127-2R2 |
1 | Q1 | MOSFET,N 沟道,60V,115mA,1.2Ω | SOT23 | Vishay(威世) | 2N7002 |
1 |
Q2 |
MOSFET,N 沟道,20V,16A,9mΩ |
PWRPAKS0-8 |
Vishay(威世) |
Si7366DP |
1 |
Q3 |
MOSFET,N 沟道,20V,40A,3.0mΩ |
PWRPAKS0-8 |
Vishay(威世) |
Si7866ADP |
1 | R1 | 电阻器,贴片,6.49kΩ,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
0 | R2、R6、R9 | 电阻器,贴片,开路,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
1 | R3 | 电阻器,贴片,100kΩ,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
2 | R4,R5 | 电阻器,贴片,10kΩ,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
1 | R7 | 电阻器,贴片,49.9Ω,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
1 | R8 | 电阻器,贴片,0Ω,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
1 | S1 | 开关,开-开迷你拨动 | 0.28 × 0.18 | 633-G12AP | |
4 |
TP1、TP2、TP3、TP5 |
测试点,白色,通孔 |
0.125 × 0.125 |
Farnell |
5012 |
4 |
TP4、TP7、TP10、TP11 | 测试点,黑色,通孔 | 0.125 × 0.125 |
Farnell |
5011 |
3 |
TP6、TP8、TP9 |
测试点,红色,通孔 |
0.125 × 0.125 |
Farnell |
5010 |
1 | U1* | IC,低成本同步降压控制器 | DRC10 | TI | TPS40190DRC |
1 | — | PCB,2 层 FR4,3.0 英寸 × 3.0 英寸 × 0.062 英寸 | 3.0 英寸 × 3.0 英寸 | 不限 | TPS40190EVM-001 |
4 | — | Bumpon,透明 | 0.44 英寸 × 0.2 英寸 | 3M | SJ5303 |