ZHCUA22B January 2006 – March 2022 TPS51120
参考编号 | 数量 | 描述 | 尺寸 | 制造商 | 器件型号 |
---|---|---|---|---|---|
— | 2 | 分流器,100mil,黑色 | 0.100 | 3M | 929950-00 |
C1、C24 | 0 | 电容器,陶瓷 | 1210 | 不限 | 不限 |
C13 | 1 | 电容器,陶瓷,1mF,6.3V,BJ,20% | 0805 | TDK(东电化) | C2012X5R0J105K |
C16、C17 | 2 | 电容器,陶瓷,10mF,6.3V,BJ,20% | 0805 | TDK(东电化) | C2012X5R0J106K |
C2、C3、C25、C26 | 4 | 电容,陶瓷,10mF,25V,BJ,20% | 1210 | Taiyo Yuden(太阳诱电) | TMK325BJ106MM |
C4、C7、C9、C11、C12、C14、C15、C19、C27 | 0 | 电容器,陶瓷 | 0805 | 不限 | 不限 |
C5,C18,C22 | 3 | 电容器,陶瓷,1nF,50V,BJ,20% | 0805 | Std | Std |
C6、C23 | 2 | 电容,陶瓷,0.1mF,50V,BJ,20% | 0805 | Std | Std |
C8、C10、C20、C21 | 4 | 电容器,POSCAP,150mF,6.3V,55mW,20% | 7343 | Sanyo(三洋) | 6TPB150ML |
CN1、CN2 | 2 | 适配器,3.5mm 探头夹(或 131-5031-00) | 0.2 | Tektronix(泰克) | 131-4244-00 |
D1,D4 | 0 | 二极管,肖特基,0.5A,30V | SOD-123 | 不限 | 不限 |
D2,D3 | 0 | 二极管,肖特基,1A,30V | SMA | 不限 | 不限 |
JP1 | 1 | 接头,2 × 4 引脚,100mil 间距(36 引脚条形) | 0.20 × 0.40 英寸 | Sullins(赛凌思) | PTC36DAAN |
JP2 | 1 | 接头,2×3 引脚,100mil 间距(36 引脚条形) | 0.20 × 0.30 英寸 | Sullins(赛凌思) | PTC36DAAN |
L1 | 1 | 电感器,4.7μH,12.8A,8.8mW | 0.496 × 0.532 英寸 | Toko(东光) | FDA1254-4R7M |
L2 | 1 | 电感器,2.2μH,17.8A,4.5mW | 0.496 × 0.532 英寸 | Toko(东光) | FDA1254-2R2M |
Q1、Q4 | 2 | MOSFET,N 沟道,30V,11A,9.1mW | SO8 | 红外 | IRF7821 |
Q2,Q3 | 2 | MOSFET,N 沟道,30V,16A,4.0mW | SO8 | 红外 | IRF7832 |
R1、R2、R5、R8、R9、R11–R15、R20–R22、R24、R25、R27、R31、R32 |
0 | 电阻器,贴片 | 0805 | 不限 | 不限 |
R10、R26 | 2 | 电阻器,贴片,100kW,1/10W,1% | 0805 | Std | Std |
R16、R23 | 0 | 电阻器,金属条,1W,1% | 2512 | Std | Std |
R17 | 1 | 电阻器,贴片,3.6kW,1/10W,1% | 0805 | Std | Std |
R19 | 1 | 电阻器,贴片,3.3kW,1/10W,1% | 0805 | Std | Std |
R29 | 1 | 电阻器,贴片,17.2kW,1/10W,1% | 0805 | Std | Std |
R3、R6、R28 | 3 | 电阻器,贴片,7.5kW,1/10W,1% | 0805 | Std | Std |
R4 | 1 | 电阻器,贴片,30kW,1/10W,1% | 0805 | Std | Std |
R7、R18、R30 | 3 | 电阻器,贴片,5.1W,1/10W,1% | 0805 | Std | Std |
SW1, SW2, SW3, SW4 | 4 | 开关,开-开迷你拨动 | 0.28 × 0.18 英寸 | Nikkai(日海) | G12AP |
TP1–TP5 | 5 | 引脚,探头监视器 | 0.12(D) × 0.4 英寸 | MillMax 或 MAC8 | LC-2-S |
U1 | 1 | IC,双电流模式,同步降压控制器 | QFN32 | TI | TPS51120RHB |
VO1、VO2、VO1_GND1、VO2_GND1、VBAT_GND1、VBAT1 | 6 | 引脚,接线端子 | 0.12(D) × 0.4 英寸 | MillMax 或 MAC8 | 3183-2-00-15-00-00-080 或 WT-3-1 |