ZHCUAJ8A September 2020 – April 2021 TPS546B24A
表 4-1 列出了测试点功能。
测试点 | 类型 | 名称 | 说明 |
---|---|---|---|
TP1 | T-H 环路 | EXT_AVIN | AVIN 测量点 |
TP2 | T-H 环路 | GND | GND 基准 |
TP3 | T-H 环路 | CNTL | J2 接头上的 CNTL 信号 |
TP4 | T-H 环路 | 数据 | J2 接头上的 DATA 信号 |
TP5 | T-H 环路 | CLK | J2 接头上的 CLK 信号 |
TP6 | T-H 环路 | SMBALRT | J2 接头上的 SMBALERT 信号 |
TP7 | T-H 环路 | MSEL2 | U1 的 MSEL2 测量点 |
TP8 | T-H 环路 | VSEL | U1 的 VSEL 测量点 |
TP9 | T-H 环路 | PG | U1 的 PGOOD 信号 |
TP10 | T-H 环路 | VSHARE | VSHARE 测量点。敏感信号 |
TP11 | T-H 环路 | SYNC | 外部 SYNC 输入 |
TP12 | T-H 环路 | PVIN | VIN+ 测量点 |
TP13 | T-H 环路 | VDD5 | VDD5 测量点或外部 VDD5 输入 |
TP14 | T-H 环路 | SW | 开关节点,以 TP15 为基准 |
TP15 | T-H 环路 | GND | 开关节点测量的 GND 基准 |
TP16 | T-H 环路 | CH_A | 用于小信号环路增益测量的输入(B/A 设置) |
TP17 | T-H 环路 | CH_B | 用于小信号环路增益测量的输出(B/A 设置) |
TP18 | T-H 环路 | GND | GND 基准 |
TP19 | T-H 环路 | GND | VIN- 测量点 |
TP20 | T-H 环路 | GND | 用于效率测量的 U1 PVIN 的 GND 基准 |
TP21 | T-H 环路 | GND | 用于效率测量的 VOUT 的 GND 基准 |
TP22 | T-H 环路 | 远程 SNS+ | OUTPUT 遥感 + 电压点 |
TP23 | T-H 环路 | PVIN_EFF | 用于效率测量的 U1 测量点的 PVIN 引脚电压,以 TP20 为基准 |
TP24 | T-H 环路 | VOUT_EFF | 针对效率的 VOUT 测量点,以 TP21 为基准 |
TP25 | T-H 环路 | 远程 SNS- | OUTPUT 遥感 – 电压点 |
TP26 | T-H 环路 | GND | VOUT- 测量点 |
TP27 | T-H 环路 | VOUT | VOUT+ 测量点 |
TP28 | T-H 环路 | VOUT_FILT | 使用第二级滤波器时的 VOUT_FILT 测量点 |
表 4-2 列出了 EVM 跳线。
跳线 | 类型 | 名称 | 说明 |
---|---|---|---|
JP1 | 接头,100mil,2 × 1 | Micro_USB-PVIN | 短接以将 PVIN 连接到 Micro USB 连接器 |
JP2 | 接头,100mil,2 × 1 | PMBus3.3V-AVIN | 短接以将 USB 转 GPIO 3.3V 连接到 AVIN |
JP3 | 接头,100mil,3 × 1 | AVIN Select | AVIN 输入源选择 |
JP4 | 接头,100mil,3 × 2 | EN Select | EN/UVLO 引脚选择 |
表 4-3 列出了 EN/UVLO 引脚选择选项。
分流位置 | 选择 |
---|---|
引脚 1 到引脚 2 短接 | PMBus 适配器控制信号 |
引脚 3 到引脚 4 短接 | 将电阻分压器连接到 PVIN |
引脚 5 到引脚 6 短接 | EN/UVLO 接地短路 |
表 4-4 列出了 AVIN 选择的选项。
分流位置 | 选择 |
---|---|
引脚 1 到引脚 2 短接 | AVIN 引脚通过 10Ω 电阻器连接到 AVIN 输入。使用分离轨输入进行测试时,请使用此选项。 |
引脚 2 到引脚 3 短接 | AVIN 引脚通过 10Ω 电阻器连接到 PVIN。 |
表 4-5 列出了 EVM 连接器特性。
连接器 | 类型 | 名称 | 说明 |
---|---|---|---|
J1 | Micro USB | Micro USB | 用于从 5V USB 电源为 EVM 供电的 Micro USB 连接器 |
J2 | 接头,100mil,5 × 2 | PMBus 连接器 | TI FUSION 适配器的 PMBus 插座 |
T1 | 端子快,2 × 1 | Ext_AVIN | 外部 AVIN 连接器 |
T2 | 端子快,2 × 1 | PVIN | VIN+ 连接器 |
T3 | 端子快,2 × 1 | GND | VIN– 连接器 |
T4 | 端子快,2 × 1 | GND | VOUT_FILT- 连接器 |
T5 | 端子快,2 × 1 | VOUT_FILT | VOUT_FILT+ 连接器 |
T6 | 端子快,2 × 1 | VOUT | VOUT+ 连接器 |
T7 | 端子快,2 × 1 | GND | VOUT– 连接器 |