ZHCUAX9B october 2018 – april 2023 DLP2010 , DLPC3470 , DLPC3478
参数字节 | 说明 |
---|---|
字节 1 | 曝光时间支持和零黑暗时间支持 |
字节 2 | 曝光时间 (µs) LSB |
字节 3 | 曝光时间 (µs) |
字节 4 | 曝光时间 (µs) |
字节 5 | 曝光时间 (µs) MSB |
字节 6 | 最短曝光前黑暗时间 (µs) LSB |
字节 7 | 最短曝光前黑暗时间 (µs) |
字节 8 | 最短曝光前黑暗时间 (µs) |
字节 9 | 最短曝光前黑暗时间 (µs) MSB |
字节 10 | 最短曝光后黑暗时间 (µs) LSB |
字节 11 | 最短曝光后黑暗时间 (µs) |
字节 12 | 最短曝光后黑暗时间 (µs) |
字节 13 | 最短曝光后黑暗时间 (µs) MSB |
字节 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
b(1) | 零黑暗时间支持 | b(0) | 曝光时间支持 | ||||
0:不支持 | 0:不支持 | ||||||
1:支持 | 1:支持 |
返回的时序参数必须按如下所示根据“曝光时间支持”参数进行解释:
曝光时间支持 | 返回的曝光时间 | 返回的黑暗时间 |
---|---|---|
0:不支持 | 最短曝光时间 | 残值 |
1:支持 | 请求的曝光时间 | 最短黑暗时间 |