ZHCUBY2 April 2024 MSPM0C1104 , MSPM0L1105
Microchip ATmega 169A/329A 系列 | Microchip ATmega 48/88/168 系列 | Microchip ATtiny 42x/82x 系列 | TI MSPM0 MSPM0Gx 系列 | TI MSPM0 MSPM0Lx 系列 | TI MSPM0 MSPM0Cx 系列 | |
---|---|---|---|---|---|---|
内核/频率 | AVR RISC 16MHz/20MHz | AVR RISC 20MHz | AVR RISC 20MHz | CM0+/32MHz-80MHz | CM0+/32MHz | CM0+/24MHz |
电源电压 | 1.8V 至 5.5V | 1.8V 至 5.5V | 1.8V 至 5.5V | 1.62V 至 3.6V | 1.62V 至 3.6V | 1.62V 至 3.6V |
温度 | -40°C 至 85°C | -40°C 至 85°C | -40°C 至 85°C | -40°C 至 125°C | -40°C 至 125°C | -40°C 至 125°C |
存储器 | 64KB 至 16KB | 16KB 至 4KB | 8KB 至 4KB | 128KB 至 32KB | 64KB 至 8KB | 16KB 至 8KB |
RAM | 高达 4KB | 高达 1KB | 高达 1KB | 高达 32KB | 高达 4KB | 1KB |
EEPROM | 高达 2KB | 高达 512B | 128B | 如果器件具有 < 32KB 闪存,则仿真容量高达 32KB 或整个闪存 | 如果器件具有 < 32KB 闪存,则仿真容量高达 32KB 或整个闪存 | 如果器件具有 < 32KB 闪存,则仿真容量高达 32KB 或整个闪存 |
GPIO(最大值) | 54/69 | 23 | 12 | 高达 60 | 高达 28 | 高达 18 |
模拟 | 1 个 15ksps、10 位 ADC 1 个比较器 |
1 个 15ksps、10 位 ADC 1 个比较器 |
1 个 375ksps、12 位 ADC 1 个比较器 |
2 个 4Msps、12 位 ADC 3 个高速比较器 2 个运算放大器 1 个通用放大器 1 个 12 位 DAC |
1 个 1.68Msps、12 位 ADC 1 个高速比较器 1 个通用放大器 2 个 OPA |
1 个 1.5Msps、12 位 ADC |
通信(最大值) | 1 个 SPI 1 个 I2C 1 个 UART |
1 个 SPI 1 个 I2C 1 个 UART |
1 个 SPI 1 个 I2C 2 个 UART |
2 个 SPI 2 个 I2C Fast+ 3 个 UART 1 个 UART -LIN 1 个 CAN-FD |
1 个 SPI 2 个 I2C Fast+ 1 个 UART 1 个 UART (LIN) |
1 个 SPI 2 个 I2C Fast+ 1 个 UART (LIN) |
计时器 | 2 个 8 位 1 个 16 位 |
2 个 8 位 1 个 16 位 |
1 个 16 位 Type A 2 个 16 位 Type B |
6 个 16 位、 1 个 32 位 |
4 个 16 位 | 3 个 16 位 |
高级计时器 | 否 | 否 | 否 | 2 个 16 位高级 | 否 | 否 |
硬件加速器 | 硬件 2 周期乘法器 | 硬件 2 周期乘法器 | 硬件 2 周期乘法器 | MATHACL | 不适用 | 不适用 |
安全性 | 否 | 否 | CRC | CRC、TRNG、AES256 | CRC | CRC |
低功耗 | 有效:250µA/MHz 待机 15µA |
有效:281µA/MHz 待机 2.5µA |
有效:455µA/MHz 待机 0.7µA |
有效:96µA/MHz 待机:1.5µA |
有效:71µA/MHz 待机:1µA |
有效:71µA/MHz 待机:1µA |