|============================================================================|
|                 This file is an IBIS representation of the                 |
|                              Texas Instruments                             |
|                                  CDCE906                                   |
|         PROGRAMMABLE 3-PLL CLOCK SYNTHESIZER / MULTIPLIER / DIVIDER        |
|                                                                            |
|                                TSSOP20 Package                             |
|=======================================================================mm===|
|
[IBIS Ver]     4.1
[File name]    scac071a.ibs
[File Rev]     1.00
[Date]         6th of Jul 2006
[Source]       file originated at Texas Instruments
|              this file was generated based on simulation results of TI-Spice
|
[Notes]  - The following information corresponds to the
|          CDCE906 input/output buffers and input ESD structures. 
|        - No errors occured with the IBIS checker IBISCHK4 V4.1
|             The warnings can be ignored, as they have no impact to the
|             simulation results:
|             - Extreme currents - came from the extrapolation to -1.5V of 
|                                  the INPUT GND/POWER_Clamp-Tables 
|                                - are normal, if a clamping diode is present
|        - The right simulation model should be selected by the model selector.
|  
[Disclaimer]    

  Texas Instruments Incorporated hereby grants the user of this IBIS 
model a non-exclusive, nontransferable license to use this IBIS model 
under the following terms.  Before using this IBIS model, the user 
should read this license.  If the user does not accept these terms, 
the IBIS model should be returned to Texas Instruments within 30 days.

  The user is granted this license only to use the IBIS model and
is not granted rights to sell, load, rent, lease or license the IBIS
model in whole or in part, or in modified form to anyone other than
user.  User may modify the IBIS model to suit its specific applications
but rights to derivative works and such modifications shall belong to 
Texas Instruments.

  This IBIS model is provided on an "AS IS" basis and Texas Instruments
makes absolutely no warranty with respect to the information contained 
herein.  TEXAS INSTRUMENTS DISCLAIMS AND CUSTOMER WAIVES ALL WARRANTIES, 
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS 
FOR A PARTICULAR PURPOSE. The entire risk as to quality and performance
is with the Customer. ACCORDINGLY, IN NO EVENT SHALL THE COMPANY BE LIABLE
FOR ANY DAMAGES, WHETHER IN CONTRACT OR TORT,INCLUDING ANY LOST PROFITS 
OR OTHER INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES ARISING
OUT OF THE USE OR APPLICATION OF THE IBIS model provided in this package.
Further, Texas Instruments reserves the right to discontinue or make changes
without notice to any product herein to improve reliability, function, or 
design. Texas Instruments does not convey any license under patent rights 
or any other intellectual property rights, including those of third parties.

Contact Texas Instruments at ATTN: HPA-High Speed Communication & Control, HSCC


IBIS Open Forum disclaims all warranties. See DISCLAIM.TXT
in vhdl.org:/pub/IBIS/models for the full disclaimer.

[Copyright]   Copyright (C) Texas Instruments Incorporated 2005
|             All rights reserved
|
|
|*********************************************************************
|                Component      CDCE906   
|*********************************************************************
|
[Component]      CDCE906
|
[Manufacturer]   Texas Instruments Incorporated
|
[Package]
|
|                typ            min            max
R_pkg            50.07821m     41.7621m        59.7365m            
L_pkg             2.8023nH      2.2481nH        3.5529nH           
C_pkg           159.11fF       75.6975fF      279.7fF            
|
|
[Pin] signal_name   model_name    R_pin           L_pin            C_pin
|
1     S0/A0/CLK_SEL sin0          5.54854E-02     3.46063E-09      2.75212E-13
2     S1/A1         sin0          5.51348E-02     3.14989E-09      1.89408E-13
3     VCC           POWER         4.21422E-02     2.61921E-09      1.60288E-13
4     GND           GND           4.48724E-02     2.27303E-09      7.56975E-14
5     CLK_IN0       clk_in0       4.47610E-02     2.24810E-09      8.40904E-14
6     CLK_IN1       clk_in1       4.49337E-02     2.27296E-09      8.52503E-14
7     VCC           POWER         4.44397E-02     2.32269E-09      7.93276E-14
8     GND           GND           4.63367E-02     2.70378E-09      1.65072E-13
9     SDATA         smbdatin      5.96533E-02     3.26534E-09      1.94459E-13
10    SCLOCK        smbclkin      5.72224E-02     3.50585E-09      2.75919E-13
11    Y0            CDCE906_out   5.79869E-02     3.55290E-09      2.79700E-13
12    Y1            CDCE906_out   5.80843E-02     3.19339E-09      1.90156E-13
13    GND           GND           4.17621E-02     2.70360E-09      1.65208E-13
14    VCCOUT1       POWER         4.61737E-02     2.39237E-09      8.15468E-14
15    Y2            CDCE906_out   4.73305E-02     2.33399E-09      8.73366E-14
16    Y3            CDCE906_out   4.68846E-02     2.29982E-09      8.55770E-14
17    GND           GND           4.74875E-02     2.34897E-09      7.80118E-14
18    VCCOUT2       POWER         4.52762E-02     2.67704E-09      1.60853E-13
19    Y4            CDCE906_out   5.97365E-02     3.23519E-09      1.93061E-13
20    Y5            CDCE906_out   5.58603E-02     3.48720E-09      2.76027E-13
|
[Pin Mapping] pulldown_ref pullup_ref gnd_clamp_ref power_clamp_ref ext_ref
|
1     GNDBUS        POWERBUSIN  
2     GNDBUS        POWERBUSIN     
3     NC            POWERBUSIN        
4     GNDBUS        NC         
5     GNDBUS        POWERBUSIN    
6     GNDBUS        POWERBUSIN    
7     NC            POWERBUSIN        
8     GNDBUS        NC         
9     GNDBUS        POWERBUSIN   
10    GNDBUS        POWERBUSIN     
11    GNDBUS        POWERBUSOUT1
12    GNDBUS        POWERBUSOUT1
13    GNDBUS        NC          
14    NC            POWERBUSOUT1        
15    GNDBUS        POWERBUSOUT2 
16    GNDBUS        POWERBUSOUT2
17    GNDBUS        NC          
18    NC            POWERBUSOUT2        
19    GNDBUS        POWERBUSOUT2
20    GNDBUS        POWERBUSOUT2  

[Diff Pin]  inv_pin  vdiff  tdelay_typ tdelay_min tdelay_max
|
5           6        200mV      NA        NA        NA 
|
[Model Selector]    CDCE906_out
|
CDCE906_3P3V_11     buffer with slew rate 3 @ 3.3V nom.
CDCE906_2P5V_11     buffer with slew rate 3 @ 2.5V nom.
CDCE906_1P8V_11     buffer with slew rate 3 @ 1.8V nom.
CDCE906_3P3V_10     buffer with slew rate 2 @ 3.3V nom.
CDCE906_3P3V_00     buffer with slew rate 0 @ 3.3V nom.
CDCE906_3P3V_01     buffer with slew rate 1 @ 3.3V nom.
CDCE906_2P5V_00     buffer with slew rate 0 @ 2.5V nom.
CDCE906_2P5V_01     buffer with slew rate 1 @ 2.5V nom.
CDCE906_2P5V_10     buffer with slew rate 2 @ 2.5V nom.
CDCE906_1P8V_10     buffer with slew rate 2 @ 1.8V nom.
CDCE906_1P8V_01     buffer with slew rate 1 @ 1.8V nom.

|
[Model Selector]    clk_in0
|
qlvcmos             input buffer with LVCMOS @ 3.3V nom.
qin                 input buffer for quartz-crystal
qdiff               P input buffer for differential signal @ 3.3V nom.

[Model Selector]    clk_in1
|
qlvcmos             buffer with LVCMOS INPUT @ 3.3V nom.
qout                output buffer for quartz-crystal
qdiff               N input buffer for differential signal @ 3.3V nom.
| 
|
|
|*********************************************************************
|                Model     CDCE906_1P8V_01
|*********************************************************************
|
[Model]      CDCE906_1P8V_01
Model_type   Output
Polarity     Non-Inverting
Vmeas  =     0.90V
Cref   =     3.00pF
Rref   =     60
Vref   =     0.90V
|
|Variable            typ            min            max
C_comp           1.503e-12      1.492e-12      1.525e-12      
|
|Variable            typ            min            max
[Voltage range]      1.8            1.7            1.9            
|
|Variable            typ            min            max
[Temperature range]  55             110            -15            
|
|
|
[Pulldown]
|
|Voltage              I(typ)              I(min)              I(max)
|
-1.00000000         -3.6366e-02         -4.5921e-02         -4.6213e-02         
-0.95000000         -2.7821e-02         -2.3577e-02         -4.0246e-02         
-0.90000000         -2.3240e-02         -1.6477e-02         -3.4835e-02         
-0.85000000         -1.9514e-02         -1.2932e-02         -2.9714e-02         
-0.80000000         -1.6125e-02         -1.0328e-02         -2.4885e-02         
-0.75000000         -1.3009e-02         -8.1131e-03         -2.0383e-02         
-0.70000000         -1.0193e-02         -6.2054e-03         -1.6256e-02         
-0.65000000         -7.7387e-03         -4.6381e-03         -1.2568e-02         
-0.60000000         -5.7350e-03         -3.4556e-03         -9.4155e-03         
-0.55000000         -4.2611e-03         -2.6531e-03         -6.9290e-03         
-0.50000000         -3.3086e-03         -2.1482e-03         -5.2169e-03         
-0.45000000         -2.7329e-03         -1.8188e-03         -4.2038e-03         
-0.40000000         -2.3444e-03         -1.5691e-03         -3.5917e-03         
-0.35000000         -2.0237e-03         -1.3508e-03         -3.1171e-03         
-0.30000000         -1.7241e-03         -1.1448e-03         -2.6738e-03         
-0.25000000         -1.4309e-03         -9.4430e-04         -2.2342e-03         
-0.20000000         -1.1401e-03         -7.4754e-04         -1.7925e-03         
-0.15000000         -8.5123e-04         -5.5425e-04         -1.3480e-03         
-0.10000000         -5.6447e-04         -3.6478e-04         -9.0084e-04         
-5.0000000e-02      -2.8047e-04         -1.7978e-04         -4.5135e-04         
0.000000            0.0000000           0.0000000           0.0000000         
5.0000000e-02       2.6962e-04          1.7092e-04          4.3814e-04          
0.10000000          5.2189e-04          3.3009e-04          8.4886e-04          
0.15000000          7.5722e-04          4.7774e-04          1.2329e-03          
0.20000000          9.7599e-04          6.1410e-04          1.5910e-03          
0.25000000          1.1786e-03          7.3941e-04          1.9239e-03          
0.30000000          1.3654e-03          8.5388e-04          2.2322e-03          
0.35000000          1.5368e-03          9.5772e-04          2.5166e-03          
0.40000000          1.6931e-03          1.0512e-03          2.7778e-03          
0.45000000          1.8347e-03          1.1344e-03          3.0164e-03          
0.50000000          1.9619e-03          1.2077e-03          3.2330e-03          
0.55000000          2.0750e-03          1.2712e-03          3.4282e-03          
0.60000000          2.1745e-03          1.3251e-03          3.6025e-03          
0.65000000          2.2606e-03          1.3697e-03          3.7566e-03          
0.70000000          2.3336e-03          1.4054e-03          3.8907e-03          
0.75000000          2.3940e-03          1.4327e-03          4.0052e-03          
0.80000000          2.4425e-03          1.4535e-03          4.0994e-03          
0.85000000          2.4804e-03          1.4697e-03          4.1729e-03          
0.90000000          2.5102e-03          1.4830e-03          4.2278e-03          
0.95000000          2.5342e-03          1.4943e-03          4.2692e-03          
1.00000000          2.5539e-03          1.5041e-03          4.3014e-03          
1.05000000          2.5706e-03          1.5127e-03          4.3273e-03          
1.10000000          2.5851e-03          1.5204e-03          4.3490e-03          
1.15000000          2.5979e-03          1.5274e-03          4.3676e-03          
1.20000000          2.6093e-03          1.5338e-03          4.3838e-03          
1.25000000          2.6196e-03          1.5397e-03          4.3983e-03          
1.30000000          2.6290e-03          1.5452e-03          4.4114e-03          
1.35000000          2.6378e-03          1.5503e-03          4.4234e-03          
1.40000000          2.6460e-03          1.5552e-03          4.4345e-03          
1.45000000          2.6536e-03          1.5598e-03          4.4449e-03          
1.50000000          2.6609e-03          1.5641e-03          4.4548e-03          
1.55000000          2.6678e-03          1.5683e-03          4.4641e-03          
1.60000000          2.6744e-03          1.5723e-03          4.4730e-03          
1.65000000          2.6807e-03          1.5762e-03          4.4815e-03          
1.70000000          2.6868e-03          1.5799e-03          4.4898e-03          
1.75000000          2.6926e-03          1.5836e-03          4.4978e-03          
1.80000000          2.6983e-03          1.5871e-03          4.5055e-03          
1.85000000          2.7039e-03          1.5906e-03          4.5130e-03          
1.90000000          2.7093e-03          1.5941e-03          4.5204e-03          
1.95000000          2.7146e-03          1.5979e-03          4.5276e-03          
2.00000000          2.7199e-03          1.6033e-03          4.5346e-03          
2.05000000          2.7257e-03          1.6136e-03          4.5416e-03          
2.10000000          2.7340e-03          1.6375e-03          4.5485e-03          
2.15000000          2.7511e-03          1.6922e-03          4.5558e-03          
2.20000000          2.7942e-03          1.7980e-03          4.5661e-03          
2.25000000          2.8918e-03          1.9670e-03          4.5896e-03          
2.30000000          3.0672e-03          2.2572e-03          4.6559e-03          
2.35000000          3.3856e-03          2.7888e-03          4.8108e-03          
2.40000000          4.0456e-03          3.4661e-03          5.0991e-03          
2.45000000          4.9026e-03          4.2447e-03          5.8767e-03          
2.50000000          5.8893e-03          5.1241e-03          6.9951e-03          
2.55000000          6.9844e-03          6.1659e-03          8.3061e-03          
2.60000000          8.1771e-03          7.6520e-03          9.7746e-03          
2.65000000          9.4668e-03          1.0642e-02          1.1381e-02          
2.70000000          1.0891e-02          1.8660e-02          1.3111e-02          
2.75000000          1.2687e-02          4.4679e-02          1.4953e-02          
2.80000000          1.6072e-02          0.14599             1.6898e-02          
2.85000000          2.6490e-02          0.58439             1.8950e-02          
2.90000000          6.9950e-02          2.55214             2.1218e-02          
2.95000000          0.29511             2.55214             2.4710e-02          
3.00000000          1.57615             2.55214             3.7261e-02          
3.05000000          1.57615             2.55214             0.12035             
3.10000000          1.57615             2.55214             0.84108             
|
|
[Pullup]
|
|Voltage              I(typ)              I(min)              I(max)
|
-1.00000000         1.7311e-02          1.9447e-02          2.2502e-02          
-0.95000000         1.4054e-02          1.1890e-02          2.0068e-02          
-0.90000000         1.2159e-02          9.0204e-03          1.7817e-02          
-0.85000000         1.0580e-02          7.4716e-03          1.5661e-02          
-0.80000000         9.1207e-03          6.3094e-03          1.3599e-02          
-0.75000000         7.7494e-03          5.2918e-03          1.1637e-02          
-0.70000000         6.4680e-03          4.3668e-03          9.7881e-03          
-0.65000000         5.2869e-03          3.5365e-03          8.0646e-03          
-0.60000000         4.2268e-03          2.8451e-03          6.4853e-03          
-0.55000000         3.3538e-03          2.3872e-03          5.0837e-03          
-0.50000000         2.8110e-03          2.0419e-03          4.0062e-03          
-0.45000000         2.3990e-03          1.7512e-03          3.3992e-03          
-0.40000000         2.0536e-03          1.5054e-03          2.9069e-03          
-0.35000000         1.7564e-03          1.2883e-03          2.4903e-03          
-0.30000000         1.4841e-03          1.0859e-03          2.1119e-03          
-0.25000000         1.2228e-03          8.9140e-04          1.7475e-03          
-0.20000000         9.6767e-04          7.0237e-04          1.3890e-03          
-0.15000000         7.1750e-04          5.1835e-04          1.0346e-03          
-0.10000000         4.7247e-04          3.3960e-04          6.8464e-04          
-5.0000000e-02      2.3308e-04          1.6661e-04          3.3954e-04          
0.000000            0.0000000           0.0000000           0.0000000         
5.0000000e-02       -2.2537e-04         -1.5962e-04         -3.3089e-04         
0.10000000          -4.4204e-04         -3.1210e-04         -6.5050e-04         
0.15000000          -6.4996e-04         -4.5737e-04         -9.5873e-04         
0.20000000          -8.4904e-04         -5.9540e-04         -1.2555e-03         
0.25000000          -1.0392e-03         -7.2611e-04         -1.5407e-03         
0.30000000          -1.2204e-03         -8.4945e-04         -1.8142e-03         
0.35000000          -1.3926e-03         -9.6537e-04         -2.0760e-03         
0.40000000          -1.5556e-03         -1.0738e-03         -2.3260e-03         
0.45000000          -1.7095e-03         -1.1747e-03         -2.5639e-03         
0.50000000          -1.8541e-03         -1.2680e-03         -2.7899e-03         
0.55000000          -1.9893e-03         -1.3537e-03         -3.0037e-03         
0.60000000          -2.1151e-03         -1.4316e-03         -3.2052e-03         
0.65000000          -2.2314e-03         -1.5018e-03         -3.3943e-03         
0.70000000          -2.3382e-03         -1.5641e-03         -3.5710e-03         
0.75000000          -2.4353e-03         -1.6187e-03         -3.7352e-03         
0.80000000          -2.5227e-03         -1.6653e-03         -3.8866e-03         
0.85000000          -2.6003e-03         -1.7042e-03         -4.0253e-03         
0.90000000          -2.6682e-03         -1.7355e-03         -4.1512e-03         
0.95000000          -2.7263e-03         -1.7597e-03         -4.2642e-03         
1.00000000          -2.7749e-03         -1.7779e-03         -4.3642e-03         
1.05000000          -2.8145e-03         -1.7917e-03         -4.4514e-03         
1.10000000          -2.8462e-03         -1.8027e-03         -4.5260e-03         
1.15000000          -2.8715e-03         -1.8120e-03         -4.5889e-03         
1.20000000          -2.8924e-03         -1.8203e-03         -4.6414e-03         
1.25000000          -2.9103e-03         -1.8278e-03         -4.6853e-03         
1.30000000          -2.9261e-03         -1.8347e-03         -4.7227e-03         
1.35000000          -2.9403e-03         -1.8411e-03         -4.7551e-03         
1.40000000          -2.9533e-03         -1.8471e-03         -4.7835e-03         
1.45000000          -2.9652e-03         -1.8528e-03         -4.8088e-03         
1.50000000          -2.9762e-03         -1.8581e-03         -4.8316e-03         
1.55000000          -2.9865e-03         -1.8632e-03         -4.8522e-03         
1.60000000          -2.9961e-03         -1.8680e-03         -4.8712e-03         
1.65000000          -3.0052e-03         -1.8726e-03         -4.8886e-03         
1.70000000          -3.0137e-03         -1.8770e-03         -4.9048e-03         
1.75000000          -3.0218e-03         -1.8812e-03         -4.9199e-03         
1.80000000          -3.0295e-03         -1.8852e-03         -4.9341e-03         
1.85000000          -3.0369e-03         -1.8891e-03         -4.9474e-03         
1.90000000          -3.0439e-03         -1.8930e-03         -4.9600e-03         
1.95000000          -3.0507e-03         -1.8971e-03         -4.9720e-03         
2.00000000          -3.0572e-03         -1.9021e-03         -4.9835e-03         
2.05000000          -3.0639e-03         -1.9106e-03         -4.9944e-03         
2.10000000          -3.0719e-03         -1.9298e-03         -5.0049e-03         
2.15000000          -3.0857e-03         -1.9800e-03         -5.0151e-03         
2.20000000          -3.1208e-03         -2.1117e-03         -5.0263e-03         
2.25000000          -3.2263e-03         -2.4240e-03         -5.0446e-03         
2.30000000          -3.5258e-03         -3.0432e-03         -5.0988e-03         
2.35000000          -4.2154e-03         -4.0543e-03         -5.2990e-03         
2.40000000          -5.4440e-03         -5.4618e-03         -5.9180e-03         
2.45000000          -7.2199e-03         -7.2200e-03         -7.2631e-03         
2.50000000          -9.4613e-03         -9.2950e-03         -9.4115e-03         
2.55000000          -1.2077e-02         -1.1769e-02         -1.2251e-02         
2.60000000          -1.5004e-02         -1.5209e-02         -1.5648e-02         
2.65000000          -1.8214e-02         -2.2277e-02         -1.9502e-02         
2.70000000          -2.1773e-02         -4.4815e-02         -2.3747e-02         
2.75000000          -2.6210e-02         -0.13505            -2.8334e-02         
2.80000000          -3.4702e-02         -0.52733            -3.3227e-02         
2.85000000          -6.5557e-02         -2.28618            -3.8423e-02         
2.90000000          -0.22331            -2.28618            -4.4194e-02         
2.95000000          -1.11423            -2.28618            -5.3348e-02         
3.00000000          -1.11423            -2.28618            -9.2334e-02         
3.05000000          -1.11423            -2.28618            -0.40670            
3.10000000          -1.11423            -2.28618            -3.30319            
|
|
[Ramp]
|Variable      typ                    min                    max
dV/dt_r  9.014e-02/2.879e-10        5.605e-02/4.306e-10        0.1467/2.150e-10 
dV/dt_f  8.047e-02/3.226e-10        4.722e-02/4.435e-10        0.1346/2.361e-10 
R_load  =  50
|
|
[Rising Waveform]
R_fixture       =       100
V_fixture       =       0.00
V_fixture_min   =       0.00
V_fixture_max   =       0.00
C_fixture       =       0.00
|
|Time                V(typ)              V(min)              V(max)
0.                  0.                  0.                  0.                  
3.5353535e-11       0.                  0.                  0.                  
7.0707071e-11       0.                  0.                  0.                  
1.0606061e-10       0.                  0.                  0.                  
1.4141414e-10       -1.0277e-06         -1.0834e-06         -6.5760e-07         
1.7676768e-10       -2.4844e-06         -2.5625e-06         -1.3875e-06         
2.1212121e-10       -2.3352e-06         -4.3947e-06         3.7212e-06          
2.4747475e-10       9.6906e-06          1.7261e-06          2.0034e-05          
2.8282828e-10       1.6616e-05          9.1735e-06          5.6090e-06          
3.1818182e-10       1.2336e-05          1.2926e-05          -2.6866e-05         
3.5353535e-10       -4.7874e-06         1.6110e-05          -5.1832e-05         
3.8888889e-10       -1.9428e-05         8.1070e-06          -7.5222e-05         
4.2424242e-10       -3.1729e-05         -1.5146e-06         -1.0202e-05         
4.5959596e-10       -4.2866e-05         -7.8223e-06         1.7528e-04          
4.9494949e-10       -5.9826e-05         -1.3891e-05         6.1143e-04          
5.3030303e-10       -7.9685e-05         -1.8762e-05         1.3891e-03          
5.6565657e-10       -2.8454e-05         -2.4314e-05         1.8613e-03          
6.0101010e-10       5.8156e-05          -3.3291e-05         1.9171e-03          
6.3636364e-10       3.0187e-04          -4.2657e-05         8.8361e-04          
6.7171717e-10       6.2376e-04          -5.3975e-05         -1.6343e-03         
7.0707071e-10       1.0872e-03          -6.2776e-05         -4.7305e-03         
7.4242424e-10       1.6211e-03          -5.8949e-05         -8.6148e-03         
7.7777778e-10       1.8521e-03          -4.6640e-05         -1.0339e-02         
8.1313131e-10       1.9323e-03          8.2495e-06          -7.9114e-03         
8.4848485e-10       1.4460e-03          7.6732e-05          5.5405e-03          
8.8383838e-10       6.7771e-04          2.1345e-04          2.9107e-02          
9.1919192e-10       -9.0346e-04         3.7153e-04          6.1363e-02          
9.5454545e-10       -2.8892e-03         6.3690e-04          0.10058             
9.8989899e-10       -4.9348e-03         9.0174e-04          0.14578             
1.0252525e-09       -7.0101e-03         1.1640e-03          0.19018             
1.0606061e-09       -8.3493e-03         1.4057e-03          0.23391             
1.0959596e-09       -9.3221e-03         1.5447e-03          0.27310             
1.1313131e-09       -7.9952e-03         1.6348e-03          0.30839             
1.1666667e-09       -5.5238e-03         1.4797e-03          0.33853             
1.2020202e-09       1.2611e-03          1.2640e-03          0.36425             
1.2373737e-09       1.0193e-02          7.4400e-04          0.38569             
1.2727273e-09       2.4249e-02          1.4718e-04          0.40345             
1.3080808e-09       4.0855e-02          -8.3547e-04         0.41803             
1.3434343e-09       6.0591e-02          -1.8153e-03         0.42986             
1.3787879e-09       8.1883e-02          -2.7811e-03         0.43952             
1.4141414e-09       0.10355             -3.7227e-03         0.44729             
1.4494949e-09       0.12540             -4.5435e-03         0.45358             
1.4848485e-09       0.14587             -5.3378e-03         0.45859             
1.5202020e-09       0.16567             -5.9993e-03         0.46265             
1.5555556e-09       0.18320             -6.6072e-03         0.46589             
1.5909091e-09       0.19960             -6.9463e-03         0.46850             
1.6262626e-09       0.21365             -7.1663e-03         0.47055             
1.6616162e-09       0.22653             -6.7886e-03         0.47222             
1.6969697e-09       0.23726             -6.1624e-03         0.47355             
1.7323232e-09       0.24692             -4.2893e-03         0.47462             
1.7676768e-09       0.25487             -2.0267e-03         0.47545             
1.8030303e-09       0.26196             2.1907e-03          0.47613             
1.8383838e-09       0.26769             6.8478e-03          0.47668             
1.8737374e-09       0.27274             1.3712e-02          0.47711             
1.9090909e-09       0.27681             2.0909e-02          0.47744             
1.9444444e-09       0.28039             2.9772e-02          0.47772             
1.9797980e-09       0.28323             3.8808e-02          0.47795             
2.0151515e-09       0.28570             4.8713e-02          0.47813             
2.0505051e-09       0.28768             5.8639e-02          0.47826             
2.0858586e-09       0.28941             6.8664e-02          0.47838             
2.1212121e-09       0.29076             7.8602e-02          0.47848             
2.1565657e-09       0.29193             8.8103e-02          0.47856             
2.1919192e-09       0.29286             9.7441e-02          0.47861             
2.2272727e-09       0.29368             0.10597             0.47866             
2.2626263e-09       0.29431             0.11430             0.47871             
2.2979798e-09       0.29485             0.12168             0.47874             
2.3333333e-09       0.29528             0.12886             0.47876             
2.3686869e-09       0.29567             0.13503             0.47878             
2.4040404e-09       0.29596             0.14101             0.47881             
2.4393939e-09       0.29620             0.14606             0.47883             
2.4747475e-09       0.29640             0.15095             0.47884             
2.5101010e-09       0.29659             0.15500             0.47885             
2.5454545e-09       0.29672             0.15890             0.47887             
2.5808081e-09       0.29683             0.16211             0.47888             
2.6161616e-09       0.29692             0.16520             0.47888             
2.6515152e-09       0.29701             0.16769             0.47889             
2.6868687e-09       0.29707             0.17009             0.47890             
2.7222222e-09       0.29712             0.17203             0.47891             
2.7575758e-09       0.29716             0.17389             0.47891             
2.7929293e-09       0.29721             0.17537             0.47891             
2.8282828e-09       0.29724             0.17679             0.47893             
2.8636364e-09       0.29726             0.17792             0.47893             
2.8989899e-09       0.29728             0.17901             0.47893             
2.9343434e-09       0.29731             0.17986             0.47894             
2.9696970e-09       0.29732             0.18068             0.47895             
3.0050505e-09       0.29732             0.18134             0.47895             
3.0404040e-09       0.29734             0.18196             0.47895             
3.0757576e-09       0.29735             0.18245             0.47896             
3.1111111e-09       0.29736             0.18291             0.47897             
3.1464646e-09       0.29736             0.18329             0.47897             
3.1818182e-09       0.29737             0.18364             0.47897             
3.2171717e-09       0.29738             0.18391             0.47897             
3.2525253e-09       0.29738             0.18418             0.47898             
3.2878788e-09       0.29738             0.18439             0.47899             
3.3232323e-09       0.29739             0.18459             0.47899             
3.3585859e-09       0.29740             0.18474             0.47899             
3.3939394e-09       0.29740             0.18489             0.47900             
3.4292929e-09       0.29740             0.18501             0.47901             
3.4646465e-09       0.29740             0.18512             0.47900             
3.5000000e-09       0.29741             0.18521             0.47901             
|
|
[Falling Waveform]
R_fixture       =       100
V_fixture       =       1.8
V_fixture_min   =       1.7
V_fixture_max   =       1.9
C_fixture       =       0.00
|
|Time                V(typ)              V(min)              V(max)
0.                  1.80000             1.70000             1.90000             
3.5353535e-11       1.80000             1.70000             1.90000             
7.0707071e-11       1.80000             1.70000             1.90000             
1.0606061e-10       1.80000             1.70000             1.90000             
1.4141414e-10       1.80000             1.70000             1.90000             
1.7676768e-10       1.80000             1.70000             1.89999             
2.1212121e-10       1.79999             1.69999             1.89999             
2.4747475e-10       1.79998             1.69998             1.90002             
2.8282828e-10       1.80002             1.69997             1.90015             
3.1818182e-10       1.80011             1.70000             1.90022             
3.5353535e-10       1.80018             1.70006             1.89998             
3.8888889e-10       1.80017             1.70011             1.89945             
4.2424242e-10       1.80004             1.70014             1.89874             
4.5959596e-10       1.79984             1.70015             1.89800             
4.9494949e-10       1.79945             1.70013             1.89957             
5.3030303e-10       1.79896             1.70008             1.90140             
5.6565657e-10       1.79859             1.69999             1.90688             
6.0101010e-10       1.79828             1.69986             1.91278             
6.3636364e-10       1.79887             1.69966             1.91860             
6.7171717e-10       1.79993             1.69938             1.92441             
7.0707071e-10       1.80222             1.69912             1.92111             
7.4242424e-10       1.80515             1.69887             1.91674             
7.7777778e-10       1.80841             1.69869             1.89242             
8.1313131e-10       1.81184             1.69859             1.86576             
8.4848485e-10       1.81486             1.69874             1.82657             
8.8383838e-10       1.81768             1.69918             1.78591             
9.1919192e-10       1.81963             1.69999             1.74621             
9.5454545e-10       1.82114             1.70125             1.70661             
9.8989899e-10       1.81908             1.70271             1.67279             
1.0252525e-09       1.81516             1.70440             1.63965             
1.0606061e-09       1.80445             1.70609             1.61312             
1.0959596e-09       1.79021             1.70778             1.58738             
1.1313131e-09       1.77246             1.70935             1.56748             
1.1666667e-09       1.75287             1.71079             1.54827             
1.2020202e-09       1.73288             1.71213             1.53387             
1.2373737e-09       1.71268             1.71337             1.52004             
1.2727273e-09       1.69372             1.71451             1.50979             
1.3080808e-09       1.67540             1.71554             1.49996             
1.3434343e-09       1.65898             1.71623             1.49283             
1.3787879e-09       1.64356             1.71656             1.48601             
1.4141414e-09       1.63007             1.71552             1.48106             
1.4494949e-09       1.61758             1.71292             1.47632             
1.4848485e-09       1.60688             1.70871             1.47295             
1.5202020e-09       1.59711             1.70264             1.46974             
1.5555556e-09       1.58877             1.69552             1.46742             
1.5909091e-09       1.58119             1.68719             1.46521             
1.6262626e-09       1.57482             1.67836             1.46366             
1.6616162e-09       1.56909             1.66894             1.46220             
1.6969697e-09       1.56426             1.65954             1.46113             
1.7323232e-09       1.55989             1.65018             1.46011             
1.7676768e-09       1.55629             1.64116             1.45942             
1.8030303e-09       1.55307             1.63253             1.45876             
1.8383838e-09       1.55037             1.62441             1.45827             
1.8737374e-09       1.54793             1.61685             1.45780             
1.9090909e-09       1.54594             1.60982             1.45749             
1.9444444e-09       1.54419             1.60338             1.45720             
1.9797980e-09       1.54270             1.59744             1.45698             
2.0151515e-09       1.54136             1.59207             1.45676             
2.0505051e-09       1.54029             1.58713             1.45662             
2.0858586e-09       1.53935             1.58269             1.45650             
2.1212121e-09       1.53854             1.57864             1.45639             
2.1565657e-09       1.53781             1.57502             1.45628             
2.1919192e-09       1.53723             1.57171             1.45623             
2.2272727e-09       1.53674             1.56876             1.45618             
2.2626263e-09       1.53630             1.56608             1.45612             
2.2979798e-09       1.53590             1.56371             1.45606             
2.3333333e-09       1.53559             1.56154             1.45604             
2.3686869e-09       1.53534             1.55962             1.45602             
2.4040404e-09       1.53510             1.55788             1.45599             
