包装材料查询
您可以使用此工具来查找 TI 包装材料信息,并将搜索到的卷带/卷盘,管装,或托盘的规格书下载至 PDF 文件里。请输入单个 TI 器件型号进行搜索。
使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。
卷带包装
所有尺寸均为名义尺寸。
类型 1 | 类型 2 | 类型 3 | |
---|---|---|---|
器件 | INA180A1IDBVT | INA180A1IDBVT | INA180A1IDBVT |
封装名称 | DBV | DBV | DBV |
封装类型 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
引脚 | 5 | 5 | 5 |
SPQ | 250 | 250 | 250 |
卷盘直径 (mm) | 180 | 178 | 180 |
卷盘宽度 W1 (mm) | 8.4 | 9 | 8.4 |
A0 (mm) | 3.2 | 3.23 | 3.2 |
B0 (mm) | 3.2 | 3.17 | 3.2 |
K0 (mm) | 1.4 | 1.37 | 1.4 |
P1 (mm) | 4 | 4 | 4 |
W (mm) | 8 | 8 | 8 |
Pin1 象限 | Q3 | Q3 | Q3 |
上图仅供参考,实际包装或有不同。请参考表中尺寸数据。