ZHCSLF7F December 2019 – June 2024 ISO6740-Q1 , ISO6741-Q1 , ISO6742-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TA = 25°C | CL = 15pF |
TA = 25°C | CL = 15pF |
TA = 25°C | CL = 15pF |
TA = 25°C | CL = 15pF |
TA = 25°C |
TA = 25°C | CL = 无负载 |
TA = 25°C | CL = 无负载 |
TA = 25°C | CL = 无负载 |
TA = 25°C | CL = 无负载 |
TA = 25°C |